Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Yamato oyuncuları için Asya bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 18:18:54
Sonraki Güncelleme: 19 Ekim 2025 00:15:00
Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | ![]() Pink3 | ||
3 | 63 | ||
4 | ![]() 은신처가 큐브였으면 좋겠따고 생각하는 중 | ||
5 | ![]() トロール用アカウント | ||
6 | 126 | ||
7 | ![]() 死锁天才琪露诺 | ||
8 | 132 | ||
9 | ![]() すっぽんぽこちんつこ | ||
10 | ![]() | ||
11 | 201 | ||
12 | ![]() 人類連邦で最も鋭い剣-灰風 | ||
13 | ![]() 已有主人 | ||
14 | 242 | ||
15 | ![]() | 252 | |
16 | 277 | ||
17 | ![]() 나는 병1신이다 | ||
18 | ![]() 유지원 | ||
19 | ![]() | 406 | |
20 | 421 | ||
21 | 497 | ||
22 | ![]() | 495 | |
23 | ![]() Vinland | ||
24 | ![]() Ishan | ||
25 | ![]() | 530 | |
26 | ![]() | 619 | |
27 | 547 | ||
28 | 610 | ||
29 | ![]() U-boat | ||
30 | ![]() | 641 | |
31 | 597 | ||
32 | 662 | ||
33 | ![]() V1ego | ||
34 | 676 | ||
35 | 688 | ||
36 | ![]() | 709 | |
37 | 690 | ||
38 | ![]() Benji | ||
39 | ![]() 高松燈 | ||
40 | 785 | ||
41 | 822 | ||
42 | 801 | ||
43 | ![]() Shiro | ||
44 | 799 | ||
45 | ![]() Sakura | ||
46 | 948 | ||
47 | |||
48 | ![]() | ||
49 | ![]() NGG Пидрила не мест | ||
50 | ![]() Ruu | ||
51 | |||
52 | |||
53 | ![]() 난 여자가 어렵다 | ||
54 | |||
55 | ![]() Ds | ||
56 | |||
57 | ![]() | ||
57 | |||
57 | ![]() Lethe | ||
60 | ![]() im noob | ||
61 | ![]() Leif | ||
61 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | ![]() monica | ||
68 | |||
69 | ![]() femboy collector | ||
70 | |||
71 | ![]() | ||
72 | |||
73 | ![]() | ||
74 | |||
75 | ![]() Ocean | ||
76 | |||
76 | |||
78 | |||
79 | ![]() Choco | ||
80 | ![]() | ||
80 | ![]() vestin | ||
82 | |||
83 | |||
83 | |||
83 | ![]() Ya boi Decoldest | ||
86 | ![]() | ||
86 | ![]() | ||
88 | ![]() | ||
89 | |||
90 | ![]() | ||
91 | ![]() John Deadlock | ||
92 | |||
93 | ![]() | ||
94 | ![]() scream | ||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | ![]() Blackest Chinese | ||
102 | ![]() repeatafterme | ||
103 | |||
104 | ![]() ddee | ||
105 | |||
106 | ![]() 67 | ||
107 | ![]() | ||
108 | ![]() | ||
109 | ![]() | ||
109 | |||
111 | |||
112 | ![]() MM | ||
112 | ![]() Noah_Anderson | ||
114 | |||
115 | ![]() 구광편광까마귀와성명표리의틈새허식무라사키 | ||
116 | ![]() paul george | ||
116 | |||
118 | ![]() | ||
119 | ![]() | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | ![]() Chewie | ||
127 | ![]() Kazuya | ||
128 | ![]() | ||
129 | |||
130 | ![]() BERSERK | ||
131 | ![]() tali | ||
132 | ![]() | ||
133 | |||
134 | ![]() ? | ||
135 | |||
136 | ![]() | ||
137 | ![]() | ||
138 | ![]() King | ||
139 | |||
140 | ![]() | ||
141 | ![]() Dart Monkey | ||
141 | ![]() FuzzyWuzzy | ||
143 | |||
144 | ![]() | ||
145 | |||
146 | ![]() Velo | ||
147 | ![]() GURIGURI | ||
148 | |||
149 | ![]() | ||
150 |