Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Kırbaç oyuncuları için Güney Amerika bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 20 Ocak 2026 18:17:33
Sonraki Güncelleme: 21 Ocak 2026 00:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
|---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | akuma | ||
3 | gone | ||
4 | 26 | ||
5 | 36 | ||
6 | 27 | ||
7 | osanyeas | ||
8 | 33 | ||
9 | whip | ||
10 | fat latinas lover | ||
11 | 71 | ||
11 | 64 | ||
11 | 64 | ||
14 | akuma int acc | ||
15 | 76 | ||
16 | 112 | ||
17 | VaiTrampa | ||
18 | 120 | ||
19 | mijeltelefono | ||
20 | 143 | ||
21 | Último dia do Desafio de Natal | ||
22 | 174 | ||
23 | 176 | ||
24 | 173 | ||
25 | 179 | ||
26 | 211 | ||
27 | Speczilla ᵗʷᶦᵗᶜʰ | ||
28 | 226 | ||
29 | 241 | ||
30 | Leo | ||
31 | 250 | ||
32 | jeff | ||
33 | 273 | ||
34 | chev chelios | ||
35 | 286 | ||
36 | Toro | ||
37 | 316 | ||
38 | Dan | ||
39 | 343 | ||
40 | 325 | ||
41 | 352 | ||
42 | 343 | ||
43 | 393 | ||
44 | 402 | ||
45 | javier | ||
46 | Nakayama Festa | ||
47 | 390 | ||
48 | 408 | ||
49 | 411 | ||
50 | 430 | ||
51 | 456 | ||
52 | 518 | ||
53 | 556 | ||
54 | 573 | ||
55 | 534 | ||
56 | 571 | ||
57 | 589 | ||
58 | 619 | ||
59 | 576 | ||
60 | 658 | ||
60 | 620 | ||
62 | pdragens | ||
63 | 641 | ||
64 | 668 | ||
65 | 670 | ||
66 | 710 | ||
67 | 719 | ||
68 | SoL | ||
69 | web bandido | ||
70 | What's the plan? | ||
71 | 795 | ||
72 | good man | ||
73 | 827 | ||
74 | 816 | ||
75 | 806 | ||
76 | VictorVonNukezeiroDaSilva | ||
77 | aaa | ||
78 | 927 | ||
79 | 897 | ||
80 | 911 | ||
80 | Juancho | ||
80 | 906 | ||
83 | 878 | ||
84 | 950 | ||
85 | 938 | ||
86 | Rico | ||
87 | 945 | ||
88 | Insomnia | ||
89 | 989 | ||
90 | |||
91 | |||
92 |