Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Hançer oyuncuları için Asya bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 02 Aralık 2025 18:17:38
Sonraki Güncelleme: 03 Aralık 2025 00:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
|---|---|---|---|
1 | 土门撒卡拿大姨 | ||
2 | 21 | ||
3 | 17 | ||
4 | wэight | ||
5 | 60 | ||
6 | 61 | ||
7 | 85 | ||
8 | 137 | ||
9 | 154 | ||
10 | ToxicButTrue | ||
11 | The Hamster Society | ||
12 | 괴물사냥꾼 | ||
13 | 175 | ||
14 | 175 | ||
15 | 我很马 | ||
16 | 250 | ||
17 | 210 | ||
18 | 223 | ||
19 | 何意味 | ||
20 | 229 | ||
21 | 218 | ||
22 | Vinland | ||
23 | 257 | ||
24 | L.L | ||
25 | чипсы лавалава | ||
26 | 321 | ||
27 | lens | ||
28 | 381 | ||
29 | 363 | ||
30 | 396 | ||
31 | 424 | ||
32 | 458 | ||
33 | 413 | ||
34 | 501 | ||
35 | pve | ||
36 | Daystarrr | ||
37 | 478 | ||
38 | 489 | ||
39 | 503 | ||
40 | 511 | ||
41 | 555 | ||
42 | 549 | ||
43 | ........ | ||
44 | 真是一场酣畅淋漓的运赢 | ||
45 | 584 | ||
46 | 669 | ||
47 | 618 | ||
48 | 657 | ||
49 | dder | ||
50 | 676 | ||
51 | 709 | ||
52 | 有り難う | ||
53 | 樱羽艾玛 | ||
54 | 720 | ||
55 | 727 | ||
56 | 721 | ||
57 | 745 | ||
58 | 城崎诺亚 | ||
58 | H1t242 | ||
60 | 802 | ||
61 | 786 | ||
62 | 772 | ||
63 | 798 | ||
64 | Asuka | ||
65 | 793 | ||
66 | 811 | ||
67 | 850 | ||
68 | 833 | ||
69 | 886 | ||
70 | 888 | ||
70 | $ | Henessy | ||
72 | 802 | ||
73 | 926 | ||
74 | 907 | ||
75 | 951 | ||
76 | ABC | ||
77 | 918 | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | 938 | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
84 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
89 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | Giorno Giovanna | ||
94 | |||
96 | |||
97 | hash | ||
98 | |||
98 | |||
100 | |||
101 | John Deadlock | ||
102 | |||
103 | aaa | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | 还是不够强 | ||
114 | |||
114 | |||
116 | |||
117 | holo | ||
118 | |||
118 | |||
120 | Titanium | ||
121 | |||
122 | |||
123 | Epiphany | ||
124 | KIKI | ||
125 | |||
126 | Gabe | ||
127 | |||
128 | 菠萝吹雪 | ||
129 | u | ||
130 | |||
131 | 늙고병듬 | ||
131 | 芝士雪豹 | ||
133 | |||
134 | |||
134 | |||
136 | |||
137 | 看看你的 | ||
138 | |||
138 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
144 | Truman | ||
146 | |||
147 | |||
148 | 神赵云 | ||
149 | Hachikō | ||
150 | Kisaki | ||
151 | |||
152 | 科比·布莱恩特 | ||
153 | Ace | ||
154 | |||
155 | |||
156 | Scooby Jew | ||
157 | |||
157 | |||
159 | Baba Yaga | ||
160 | |||
160 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
164 |