Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Kaliko oyuncuları için Asya bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 02 Aralık 2025 18:17:38
Sonraki Güncelleme: 03 Aralık 2025 00:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
|---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 30 | ||
3 | 38 | ||
4 | 40 | ||
5 | CHACHA | ||
6 | [Gom]잡식곰 | ||
7 | ICEMAN | ||
8 | 98 | ||
9 | 115 | ||
10 | 130 | ||
11 | 116 | ||
12 | tarezou | ||
13 | 140 | ||
14 | 210 | ||
15 | 风紧扯呼 | ||
16 | 228 | ||
17 | 245 | ||
18 | 272 | ||
19 | Midvinter | ||
20 | 315 | ||
21 | 321 | ||
22 | 388 | ||
23 | 347 | ||
24 | 394 | ||
25 | 392 | ||
26 | 415 | ||
27 | 396 | ||
28 | 458 | ||
29 | [Gom]잡식곰 | ||
30 | Outrider | ||
31 | 542 | ||
32 | 538 | ||
33 | 598 | ||
34 | 579 | ||
35 | 暗黑的鹿 | ||
36 | 48laxii_b站 | ||
37 | 802 | ||
38 | 663 | ||
39 | 676 | ||
40 | IAM | ||
41 | 759 | ||
42 | 706 | ||
43 | 752 | ||
44 | toska | ||
45 | 829 | ||
45 | Cheater(科技+qq3358909178) | ||
47 | butterflyy | ||
48 | 992 | ||
49 | 折耳根冰淇淋 | ||
50 | 918 | ||
51 | 968 | ||
52 | 945 | ||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | Overmind | ||
57 | Papi Chulo | ||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
69 | |||
69 | Midori | ||
72 | kill | ||
73 | |||
74 | |||
75 | Enryu | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
80 | |||
82 | |||
83 | Noobita | ||
84 | MOMMY | ||
85 | | ||
86 | |||
87 | Bottle | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | .. | ||
92 | |||
93 | |||
94 | 你爹 | ||
95 | sekai | ||
96 | |||
96 | |||
96 | Nirvash | ||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
103 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Scooby Jew | ||
109 |