Asya'deki tüm kahramanlarda en iyi Deadlock oyuncularını keşfet. Sıralamalar Valve verilerine göre günlük güncellenir. Kahraman seçimine bakılmadan bölgende kimlerin hükmettiğini gör.
Son Güncelleme: 19 Ocak 2026 06:17:31
Sonraki Güncelleme: 19 Ocak 2026 12:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Kahramanlar | Madalya |
|---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | GBS | |||
3 | ||||
4 | FaxFox | |||
5 | xuan | |||
6 | Mxxlz | |||
6 | BigisComing | |||
8 | ski | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 복실복실털뭉치 | |||
12 | ||||
13 | shiliu88 | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | Batman | |||
17 | sheeep | |||
18 | THEY CALL ME WHY | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | CHACHA | |||
22 | 抹茶苏十七 | |||
23 | Venta | |||
24 | ||||
24 | ||||
26 | Cakef | |||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | Not not | |||
31 | я потеха sabex | |||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | NightMare | |||
36 | ||||
37 | 小宇Rrain | |||
38 | kjdsbfaksbfga | |||
39 | ||||
40 | based asian player | |||
41 | lantian | |||
42 | Robert | |||
43 | oioioioi | |||
44 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
46 | Archer | |||
48 | 8lack8ean | |||
49 | ||||
50 | nigerzavr | |||
51 | @_@ | |||
52 | 小冰人 | |||
52 | I'm with OCE | |||
54 | ||||
55 | Mikas | |||
56 | [Gom]잡식곰 | |||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | 8lack8ean | |||
61 | 神先生 | |||
62 | ||||
63 | ||||
64 | 死荷重 | |||
65 | ||||
66 | Not ca | |||
67 | callthedoctor | |||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
70 | ||||
72 | Egg Man | |||
72 | ||||
74 | эщкеря сучки | |||
75 | Fishtank | |||
75 | ||||
77 | Yin | |||
78 | ||||
79 | 8lack8ean | |||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ICEMAN | |||
84 | ||||
85 | 我将持续坑比直到大的 | |||
86 | ||||
87 | ||||
88 | deadlock doggame | |||
89 | 8lack8ean | |||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
93 | я лудоман | |||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | QQQQQQQQ | |||
100 | 42 | |||
101 | cbc | |||
102 | ||||
103 | Midvinter | |||
104 | ORNAMENT | |||
105 | ||||
106 | ||||
107 | Nanohana | |||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | you | |||
112 | ||||
113 | ||||
114 | 才溢 | |||
115 | ASASE | |||
116 | ||||
117 | ||||
117 | ||||
119 | ||||
120 | david goggins | |||
120 | BARS | |||
122 | ||||
123 | ||||
124 | 900 | |||
125 | ||||
126 | ||||
127 | 好多福 | |||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | Benji | |||
131 | ||||
133 | 吴世勋 | |||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ekyuo | |||
137 | ||||
137 | ||||
137 | ||||
140 | ||||
141 | 〆 | |||
142 | ||||
142 | 76561198401495719 | |||
144 | ||||
145 | BGG | |||
146 | 萧瑟 | |||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
149 | 응응응응응응응응 | |||
149 | nothing | |||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | vibecoder | |||
157 | N | |||
158 | ||||
159 | DKX | |||
160 | ||||
161 | ||||
162 | 橙留香 | |||
163 | 克拉皮 | |||
164 | ||||
165 | Vinland | |||
166 | T | |||
167 | -MINXUE- | |||
168 | ||||
168 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | 贾宝玉 | |||
172 | ||||
172 | ||||
172 | LD | |||
176 | ||||
177 | Poopslinger | |||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ekyuo | |||
183 | Silenz | |||
183 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | Scry | |||
188 | ||||
189 | 佩吉保护协会会长呼啦啦 | |||
190 | ||||
190 | ||||
192 | LilaS | |||
193 | ||||
194 | ||||
195 | too.i | |||
195 | 晓美 焰 | |||
197 | ||||
197 | ||||
197 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
204 | ||||
206 | ||||
207 | yumu66 | |||
208 | Kotone | |||
209 | CN死锁之开挂上帝君根本不封号 | |||
210 | ||||
210 | ||||
212 | ||||
213 | Peashooter | |||
214 | ||||
215 | ||||
216 | moroch | |||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | codlei | |||
221 | ||||
222 | 😀 | |||
223 | ||||
223 | ||||
225 | ||||
225 | ||||
227 | 5050 | |||
228 | ||||
229 | ap | |||
230 | ||||
231 | 狐狸 | |||
231 | rj | |||
233 | :'( | |||
233 | ivy player | |||
235 | ||||
236 | ||||
236 | ||||
238 | ||||
239 | Jibril | |||
240 | ||||
241 | ||||
241 | Donald Trump | |||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
245 | ||||
247 | ||||
248 | IHATEJUNGLEASIANS | |||
248 | ||||
250 | ||||
251 | fanta sea | |||
252 | Flint | |||
253 | Shinji Ikari | |||
254 | ||||
254 | ||||
254 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | Готовьте живых раков в котле на | |||
262 | VON | |||
264 | Valentine | |||
264 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | YuZ | |||
269 | ||||
270 | 迎着阳光盛大逃亡 | |||
271 | ||||
271 | vii | |||
273 | ||||
274 | 拥有超高智商和忧郁程度却愿意为了朋友装唐 | |||
275 | 48laxii_b站 | |||
275 | KENT | |||
277 | ||||
278 | ||||
279 | ||||
280 | ||||
281 | ||||
282 | ||||
283 | PEPE | |||
284 | у меня в команде писькин дом | |||
284 | 绿鼻涕妹 | |||
286 | ||||
287 | ||||
287 | ||||
289 | ||||
289 | Eillot | |||
291 | ||||
292 | 福瑞岛u熊传说 | |||
293 | ||||
294 | ||||
294 | warfacekiller2017killer1337 | |||
296 | ||||
297 | ||||
298 | ILV | |||
299 | ||||
300 | ||||
301 | ||||
301 | 😈 AIDS/HIV whore 😈 | |||
301 | ||||
304 | ||||
305 | ||||
306 | ||||
306 | 瞄准是什么 | |||
308 | Amen | |||
309 | ||||
310 | ||||
311 | 情绪瞄准 | |||
311 | ||||
313 | ||||
314 | ||||
315 | 丁亮 | |||
316 | ||||
317 | Beep | |||
318 | ||||
318 | ||||
320 | ||||
320 | ||||
320 | ||||
323 | 7h | |||
323 | lones | |||
323 | Morgana | |||
326 | ||||
326 | ||||
326 | ||||
329 | ||||
330 | ||||
331 | Cyanide | |||
332 | ||||
333 | NPC | |||
333 | ||||
333 | Queen of Hatred | |||
336 | DAROUBANG | |||
337 | ||||
338 | ||||
339 | ||||
340 | ||||
341 | ||||
342 | ||||
343 | ||||
344 | ||||
345 | ||||
345 | Yujin | |||
345 | Cassius Thundercock | |||
348 | ||||
349 | ||||
350 | ||||
350 | Zohar | |||
352 | ||||
353 | ||||
354 | ||||
354 | ||||
356 | ||||
356 | ||||
358 | ||||
359 | ||||
359 | Ookami | |||
361 | ||||
361 | ||||
363 | ||||
364 | ||||
365 | ||||
366 | ||||
367 | ||||
367 | ねぎまです | |||
367 | ||||
370 | ||||
370 | 樱羽艾玛 | |||
370 | ||||
373 | ||||
373 | 区 | |||
375 | Dark | |||
375 | ||||
377 | ||||
377 | ||||
379 | . | |||
380 | Arhilis | |||
380 | ||||
380 | ||||
383 | ||||
383 | | |||
385 | ƎꓥIꓤꓷ I | |||
386 | Soap | |||
387 | ||||
388 | ||||
388 | ||||
390 | ||||
390 | t.tv/qtarsis | |||
392 | MEDIC | |||
393 | NP | |||
393 | ||||
395 | Birb | |||
395 | ||||
397 | ||||
398 | ||||
398 | Rewrite | |||
400 | ||||
400 | manba can't fly | |||
402 | ||||
402 | ||||
404 | Androxus | |||
405 | Чехов | |||
405 |
| |||
405 | ||||
408 | ||||
409 | ptx | |||
409 | deepseek | |||
411 | ||||
412 | Walking | |||
413 | 요긔 | |||
413 | ||||
413 | ||||
416 | ||||
416 | ||||
416 | Toyota Corolla Spacio | |||
419 | ||||
419 | ||||
421 | ||||
421 | ||||
423 | 黑白 | |||
424 | 我是一头猪 | |||
425 | ||||
426 | HammondLord | |||
427 | ||||
427 | ||||
427 | ||||
430 | ||||
430 | 长官 | |||
432 | evil | |||
432 | Kylian Mbappé | |||
434 | ||||
435 | ||||
435 | ||||
435 | ||||
438 | ||||
438 | ||||
438 | ||||
441 | Neebs | |||
441 | Saki | |||
443 | ||||
444 | ||||
445 | Dorian | |||
445 | ||||
447 | 灰原 | |||
447 | 👿 | |||
449 | ||||
449 | ||||
451 | 我是超人强,越超人越强 | |||
451 | ||||
451 | ||||
454 | D13 | |||
454 | ||||
456 | w1nter | |||
456 | ||||
456 | ||||
459 | moonstriker | |||
460 | Siesta | |||
461 | ||||
462 | ||||
463 | ??? | |||
464 | ||||
464 | 我是区 | |||
466 | ||||
467 | noob | |||
468 | ||||
468 | 거니 | |||
468 | ||||
468 | ㅇㅅㅇ | |||
472 | ||||
472 | worldtbc | |||
474 | ||||
474 | ||||
476 | ||||
476 | ||||
476 | ||||
476 | ||||
476 | gks6473 | |||
476 | ||||
482 | ng | |||
483 | ||||
484 | ||||
484 | ||||
486 | ||||
486 | ||||
488 | ||||
488 | ||||
490 | ||||
491 | ||||
491 | ||||
491 | Sisyphus | |||
494 | Horizon_Arc | |||
494 | ||||
496 | Wolfeh | |||
496 | ||||
498 | ||||
499 | ||||
500 | ||||
501 | ||||
502 | ||||
503 | ||||
503 | ||||
503 | ||||
506 | 401 | |||
506 | ||||
506 | ||||
506 | ||||
510 | Andre | |||
511 | ||||
512 | ||||
512 | ||||
514 | bot diff | |||
514 | ||||
516 | ||||
516 | ||||
518 | ||||
519 | ||||
519 | 抹茶苏十七 | |||
521 | ||||
522 | ||||
522 | ||||
522 | Akame | |||
522 | qwe | |||
522 | ||||
522 | ||||
522 | ||||
529 | 21 | |||
529 | ||||
531 | 我是超级兵 | |||
532 | ||||
532 | Jeremy Wade | |||
532 | daemon | |||
535 | ||||
536 | E | |||
536 | ddogkk666 | |||
536 | ||||
539 | ||||
539 | [Gom]잡식곰 | |||
539 | fortnite player | |||
542 | ||||
542 | ||||
544 | ||||
544 | ||||
546 | ||||
546 | ||||
546 | ||||
549 | ||||
549 | ||||
551 | ||||
552 | ||||
553 | Mesa | |||
554 | CaT | |||
555 | JAY | |||
555 | ||||
557 | ||||
557 | ||||
557 | ||||
560 | violet | |||
561 | ||||
562 | Companion Cube | |||
563 | ||||
564 | ||||
564 | サイコパス | |||
566 | 我送送送 | |||
566 | ||||
568 | ||||
569 | ||||
569 | ||||
571 | ||||
572 | ........ | |||
572 | ||||
574 | ||||
575 | ||||
576 | ||||
576 | Crybaby | |||
578 | 芝士雪豹 | |||
579 | ||||
579 | 城崎诺亚 | |||
581 | azure | |||
581 | ||||
581 | ||||
584 | ||||
584 | ||||
586 | ||||
586 | ||||
586 | 月落 | |||
589 | ||||
590 | 林柞大 | |||
591 | Fennix | |||
592 | ||||
593 | Cc | |||
594 | ||||
595 | ||||
595 | ||||
595 | W.M | |||
595 | ||||
599 | ||||
599 | Nessie | |||
601 | ||||
601 | ||||
601 | love | |||
604 | Yukino | |||
605 | ||||
606 | ||||
607 | uosɹǝʞɔıрᵍᵒᵈ | |||
607 | 梦之泪伤 | |||
609 | ||||
609 | BLITZ | |||
609 | ||||
609 | ||||
609 | ||||
609 | 纯牛马 | |||
615 | ||||
616 | ||||
616 | ||||
618 | 不吃香菜 | |||
619 | ||||
619 | tung tung tung tung sahur | |||
621 | Phone | |||
621 | Kourin | |||
621 | 快乐 | |||
624 | ||||
624 | Dragon | |||
626 | Horseman | |||
626 | ||||
626 | ||||
629 | ||||
630 | ||||
631 | ||||
632 | ||||
632 | ||||
632 | ||||
632 | JivoiAbort | |||
632 | t.tv/qtarsis | |||
637 | egg | |||
638 | Twice | |||
638 | ||||
638 | ||||
641 | ||||
641 | ||||
641 | ||||
644 | 𒉭КТАРСИС ХУЕСоS | |||
645 | ||||
645 | ||||
647 | ||||
648 | ||||
649 | ||||
650 | ||||
650 | ||||
650 | ||||
650 | ||||
654 | Off-meta heroes player | |||
654 | ||||
654 | ||||
654 | ||||
658 | injeolmi | |||
658 | Gabe | |||
658 | ||||
661 | :) | |||
662 | ||||
662 | Amori | |||
664 | enzo | |||
665 | ||||
665 | 抹茶苏十八 | |||
667 | Dahyun | |||
668 | ||||
668 | hash | |||
670 | ||||
670 | vigilante | |||
672 | ||||
672 | 科比·布莱恩特 | |||
674 | ||||
675 | Barry | |||
676 | ||||
676 | ||||
676 | envy | |||
676 | Goometry | |||
680 | Sakura | |||
680 | ||||
680 | ||||
683 | ||||
684 | ||||
684 | ||||
684 | ゆずぽん | |||
687 | ||||
687 | ||||
689 | Frosty | |||
689 | food | |||
691 | ||||
691 | ||||
691 | ||||
694 | MotherThief | |||
694 | ||||
694 | ||||
694 | 抹茶苏十七 | |||
698 | ||||
698 | ||||
698 | ||||
701 | ||||
702 | ||||
703 | トイレ | |||
703 | ||||
703 | ||||
706 | ||||
706 | Almirante67 | |||
706 | Acc Buyer | |||
709 | ||||
710 | BLT | |||
711 | 喵喵喵 | |||
712 | Dynax | |||
713 | idk | |||
714 | ||||
714 | Suger | |||
716 | little | |||
716 | ||||
718 | ||||
719 | ||||
719 | ||||
721 | ||||
722 | ||||
722 | Wrath | |||
722 | ||||
722 | ||||
726 | 厨师长 | |||
727 | ||||
728 | ||||
729 | ||||
729 | 123 | |||
731 | ||||
731 | ||||
731 | room | |||
734 | ||||
734 | ||||
736 | ||||
736 | ||||
738 | ||||
738 | ||||
740 | ||||
740 | ||||
740 | ||||
740 | H1t242 | |||
744 | ||||
745 | Hill | |||
745 | yuta | |||
745 | 大米 | |||
748 | Reverse | |||
749 | ||||
750 | ||||
750 | ||||
750 | ||||
750 | ||||
754 | ||||
755 | Puppet | |||
755 | ||||
757 | ||||
757 | ||||
757 | 新手 | |||
760 | ||||
760 | ||||
760 | jimi | |||
760 | ||||
764 | Котик | |||
764 | Sif | |||
764 | ||||
764 | Annoymous | |||
764 | ||||
769 | ||||
769 | ||||
771 | ||||
772 | а | |||
772 | bubu | |||
774 | Void | |||
774 | ||||
774 | ||||
777 | ||||
777 | boddy | |||
779 | Leon S. Kennedy | |||
780 | ssssssss | |||
780 | ||||
780 | Fernando Alonso | |||
783 | Bogg | |||
783 | ||||
783 | 穿上草鞋飞一般的感觉 | |||
783 | ||||
787 | Loki | |||
787 | ||||
787 | 久 | |||
787 | ||||
791 | ||||
792 | ||||
792 | High Guard dead or god | |||
792 | ||||
795 | Woodlawn | |||
796 | ||||
796 | Hate | |||
796 | Matrix | |||
799 | D | |||
799 | ||||
799 | ||||
802 | ||||
802 | ||||
804 | GoGi | |||
805 | ||||
805 | ||||
807 | ||||
807 | XL | |||
807 | Ducky | |||
810 | BEE | |||
811 | ||||
812 | ||||
813 | ||||
813 | BP | |||
815 | Amadeus | |||
816 | ||||
816 | ||||
818 | ||||
818 | ||||
818 | ||||
818 | ||||
822 | ||||
822 | ||||
822 | ||||
825 | ||||
825 | Sam | |||
825 | deleriq | |||
825 | hydration | |||
825 | ||||
825 | スピッキースピキ | |||
831 | ||||
831 | ||||
833 | ||||
833 | PD | |||
835 | ||||
835 | ||||
835 | ||||
835 | ||||
835 | ||||
835 | ||||
835 | ||||
842 | ||||
842 | ||||
842 | ||||
845 | ||||
845 | ||||
847 | ||||
847 | ばら | |||
849 | Glenn | |||
850 | 黑部奈叶香 | |||
850 | ||||
852 | ||||
852 | Mmmm | |||
854 | ||||
854 | 오늘입대함 | |||
854 | ||||
857 | ||||
857 | ||||
857 | ||||
860 | ||||
860 | ||||
862 | ||||
862 | Rine | |||
862 | ||||
865 | ||||
865 | Today | |||
865 | ||||
865 | 还是不够强 | |||
869 | ||||
869 | Flex | |||
871 | ||||
871 | Rabin | |||
871 | Alones | |||
871 | ||||
871 | Violet | |||
871 | ||||
877 | ||||
877 | ||||
877 | ||||
880 | ||||
880 | ||||
882 | ||||
883 | ||||
883 | ||||
883 | -Endo- | |||
886 | Caramel | |||
886 | La Passion | |||
886 | ||||
889 | Aids | |||
889 | ||||
889 | 我喜欢开心流西弗 | |||
892 | ||||
892 | x | |||
892 | ||||
895 | ||||
896 | 屮 | |||
896 | ||||
898 | ||||
898 | ||||
900 | yippee | |||
900 | ||||
902 | baba | |||
903 | ||||
903 | ||||
905 | ||||
905 | 大爱仙尊 | |||
907 | ||||
908 | ||||
909 | ||||
909 | ||||
911 | ||||
912 | ||||
912 | ||||
912 | ||||
912 | ||||
916 | Myosotis | |||
916 | ||||
916 | Onigiri | |||
919 | ||||
919 | ||||
919 | ||||
922 | ||||
922 | ||||
922 | ||||
922 | ||||
922 | ||||
922 | ||||
922 | ||||
929 | ||||
929 | ||||
929 | Depression | |||
932 | A. | |||
933 | Frank | |||
933 | I'm fat | |||
933 | ||||
933 | ||||
937 | ||||
938 | ||||
938 | ||||
940 | ||||
940 | ||||
940 | ||||
940 | ||||
940 | | |||
945 | Kama | |||
945 | ||||
945 | ||||
948 | Sweet | |||
948 | ||||
948 | ||||
948 | Hardees | |||
952 | ||||
952 | ||||
954 | ||||
954 | K | |||
954 | Tom | |||
954 | ||||
958 | ||||
959 | ||||
960 | ||||
960 | ||||
960 | Scooby Jew | |||
960 | ||||
964 | ||||
964 | WildCard | |||
964 | ||||
967 | ||||
967 | Nyarlathotep | |||
969 | ||||
969 | ||||
969 | ||||
972 | misaki | |||
972 | ||||
972 | ||||
972 | RTX 2060 Laptop User | |||
976 | ||||
976 | mira | |||
976 | AiAe | |||
976 | 67 | |||
980 | ||||
981 | ||||
982 | Se | |||
982 | Mephisto | |||
984 | Slime | |||
984 | Combat | |||
984 | ||||
987 | ||||
987 | ||||
987 | ||||
990 | ||||
990 | ||||
990 | EE Bond | |||
990 | ||||
994 | Toast | |||
994 | ||||
994 | ||||
997 | 優しいよ | |||
997 | ||||
997 | ||||
1000 | Bunger | |||
1000 |