Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Yamato w regionie Azja. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2025 18:16:59
Następna aktualizacja: 23 maja 2025 00:15:00
Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | |
2 | 19 | ||
3 | 44 | ||
4 | 60 | ||
5 | ![]() MarlexD | ||
6 | 80 | ||
7 | ![]() | 64 | |
8 | 82 | ||
9 | ![]() | 117 | |
10 | 85 | ||
11 | 128 | ||
12 | ![]() | 144 | |
13 | 150 | ||
14 | 198 | ||
15 | 235 | ||
16 | 232 | ||
17 | 256 | ||
18 | 269 | ||
19 | 262 | ||
20 | 377 | ||
21 | ![]() | 334 | |
22 | ![]() DooM | ||
23 | ![]() | 381 | |
24 | 354 | ||
25 | 358 | ||
26 | ![]() | 387 | |
27 | ![]() | 475 | |
28 | 389 | ||
29 | 431 | ||
29 | 420 | ||
31 | ![]() | 477 | |
32 | ![]() DG | ||
33 | 433 | ||
34 | 374 | ||
35 | ![]() A | ||
36 | 507 | ||
37 | ![]() | 467 | |
38 | 545 | ||
39 | 468 | ||
40 | 548 | ||
41 | 570 | ||
42 | 554 | ||
43 | 572 | ||
43 | ![]() | 616 | |
45 | ![]() lilytunaroll2 | ||
46 | 680 | ||
47 | 618 | ||
48 | ![]() | 656 | |
49 | ![]() | 648 | |
50 | 684 | ||
51 | ![]() | 816 | |
52 | ![]() | 759 | |
52 | ![]() | 710 | |
54 | 797 | ||
55 | 730 | ||
56 | ![]() | 719 | |
57 | 729 | ||
58 | 867 | ||
59 | 790 | ||
60 | 802 | ||
61 | ![]() | 812 | |
62 | 860 | ||
63 | ![]() 香草冰淇淋 | ||
63 | 865 | ||
65 | ![]() | 894 | |
66 | 848 | ||
67 | 858 | ||
68 | ![]() | 873 | |
69 | ![]() | ||
70 | ![]() chill | ||
71 | 976 | ||
71 | 935 | ||
73 | ![]() ABCD | ||
74 | 806 | ||
75 | ![]() | 949 | |
76 | |||
76 | ![]() | ||
78 | 980 | ||
79 | ![]() Roo | ||
80 | |||
81 | ![]() Titanium | ||
82 | |||
82 | |||
84 | ![]() | ||
85 | |||
86 | ![]() | ||
87 | ![]() 一起去逃避-ZeeTao | ||
88 | |||
89 | |||
89 | ![]() | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | ![]() | ||
94 | ![]() Unlucky | ||
96 | ![]() ☯ | ||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | ![]() dragunov | ||
101 | ![]() | ||
102 | ![]() | ||
103 | ![]() Po | ||
104 | |||
105 | ![]() | ||
106 | ![]() | ||
107 | ![]() LuxMoon | ||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | ![]() | ||
111 | ![]() sonder | ||
113 | ![]() homo | ||
114 | |||
115 | ![]() | ||
116 | ![]() | ||
117 | ![]() | ||
118 | |||
119 | ![]() | ||
120 | ![]() W | ||
121 | |||
122 | ![]() Frosty | ||
123 | |||
124 | ![]() | ||
125 | ![]() | ||
126 |