Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Yamato w regionie Oceania. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 20 października 2025 12:19:52
Następna aktualizacja: 20 października 2025 18:15:00
Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
---|---|---|---|
1 | ![]() Pulsar Jai_Stacked | ||
2 | ![]() Ace | ||
3 | ![]() 大和王 | ||
4 | ![]() | 66 | |
5 | 88 | ||
6 | ![]() | 100 | |
7 | 102 | ||
8 | 104 | ||
9 | ![]() Kvasir | ||
10 | ![]() | 139 | |
11 | ![]() | 178 | |
12 | ![]() | 212 | |
13 | ![]() Zef | ||
14 | ![]() pb | ||
15 | 230 | ||
16 | 306 | ||
17 | ![]() del | ||
18 | 287 | ||
19 | ![]() | 284 | |
20 | ![]() moly | ||
21 | ![]() | 350 | |
22 | ![]() Hwang | ||
23 | ![]() pimptown muder squad | ||
24 | ![]() Maeve | ||
25 | 584 | ||
26 | ![]() | 562 | |
27 | ![]() michael jackson | ||
28 | 622 | ||
29 | ![]() | 712 | |
30 | 799 | ||
31 | ![]() Haste | ||
32 | ![]() buCKy | ||
33 | |||
34 | ![]() | ||
35 | ![]() Borris | ||
36 | ![]() | ||
37 | ![]() Pocoyo | ||
38 | ![]() goose | ||
39 | ![]() sno | ||
40 | ![]() Mummy Toe | ||
41 | |||
42 | ![]() Krilldrick Lamar | ||
43 | ![]() | ||
44 | ![]() | ||
45 | ![]() | ||
46 | ![]() jin | ||
47 | ![]() | ||
48 | ![]() ) | ||
49 | ![]() | ||
50 |