Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Yamato w regionie Oceania. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 19 października 2025 18:19:45
Następna aktualizacja: 20 października 2025 00:15:00
Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
---|---|---|---|
1 | ![]() Pulsar Jai_Stacked | ||
2 | ![]() Ace | ||
3 | ![]() 大和王 | ||
4 | 85 | ||
5 | ![]() | 99 | |
6 | 102 | ||
7 | 104 | ||
8 | ![]() Kvasir | ||
9 | ![]() | 142 | |
10 | ![]() | 180 | |
11 | ![]() | 211 | |
12 | ![]() pb | ||
13 | ![]() Zef | ||
14 | 245 | ||
15 | ![]() del | ||
16 | 289 | ||
17 | 322 | ||
18 | ![]() | 292 | |
19 | ![]() moly | ||
20 | ![]() | 346 | |
21 | 421 | ||
22 | ![]() pimptown muder squad | ||
23 | ![]() Maeve | ||
24 | ![]() | 564 | |
25 | ![]() michael jackson | ||
26 | 624 | ||
27 | 673 | ||
28 | ![]() | 749 | |
29 | 818 | ||
30 | ![]() buCKy | ||
31 | ![]() Haste | ||
32 | ![]() | ||
33 | ![]() | ||
34 | ![]() Borris | ||
35 | |||
36 | ![]() Pocoyo | ||
37 | ![]() | ||
37 | ![]() Mummy Toe | ||
39 | ![]() Tom Raider | ||
40 | ![]() sno | ||
41 | ![]() | ||
42 | ![]() goose | ||
42 | |||
44 | ![]() | ||
45 | ![]() | ||
46 | ![]() | ||
47 | ![]() jin | ||
48 | ![]() | ||
49 | ![]() Smirage | ||
50 |