Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Kosa w regionie Azja. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 03 marca 2026 00:16:27
Następna aktualizacja: 03 marca 2026 06:15:00
| Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
|---|---|---|---|
1 | CHACHA | 14 | |
2 | sry! | 35 | |
3 | 40 | ||
4 | CлEгKа_0боSS@нH@я | 161 | |
5 | 128 | ||
6 | 134 | ||
7 | 153 | ||
8 | 168 | ||
9 | codlei | 163 | |
10 | 234 | ||
11 | 234 | ||
12 | 夏目安安. | 285 | |
13 | 286 | ||
14 | 323 | ||
15 | 304 | ||
16 | 415 | ||
17 | de_ch4ser | 482 | |
18 | quttupe | 500 | |
19 | 449 | ||
20 | Ishan | 513 | |
20 | 476 | ||
22 | 616 | ||
23 | arim#타스 | 587 | |
24 | 牛养 | 664 | |
25 | 758 | ||
26 | MissAV@ガチイク! | 756 | |
26 | 803 | ||
28 | 667 | ||
29 | 807 | ||
30 | shuai77 | 897 | |
31 | 946 | ||
32 | 红色一个人 | ||
32 | 996 | ||
34 | 987 | ||
35 | khỉ đột múa cột | 999 | |
36 | 757703763 福瑞交流群玉小刚 | ||
37 | 907 | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Python | ||
42 | |||
43 | |||
43 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | burger double special | ||
49 | |||
50 | Muji | ||
51 | uingkkuing | ||
52 | |||
53 | Phonk Enjoyer | ||
54 | |||
55 |