Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Lash w regionie Azja. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2026 18:17:59
Następna aktualizacja: 23 stycznia 2026 00:15:00
| Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
|---|---|---|---|
1 | 23 | ||
2 | я потеха sabex | ||
3 | NightMare | ||
4 | 31 | ||
5 | 48 | ||
6 | 67 | ||
7 | 81 | ||
8 | Yin | ||
9 | Midvinter | ||
10 | 96 | ||
11 | anti-typemoon | ||
12 | 125 | ||
13 | BGG | ||
14 | 147 | ||
15 | Benji | ||
16 | 158 | ||
17 | 人連最強のヤイバ-灰風 | ||
18 | codlei | ||
19 | 😀 | ||
20 | 205 | ||
21 | 什一系 | ||
22 | 242 | ||
23 | 229 | ||
24 | 260 | ||
25 | warfacekiller2017killer1337 | ||
26 | 271 | ||
27 | 305 | ||
28 | 281 | ||
29 | Bomb | ||
30 | 312 | ||
31 | 287 | ||
32 | 334 | ||
33 | 323 | ||
34 | 331 | ||
35 | 347 | ||
36 | Soap | ||
37 | 363 | ||
38 | 464 | ||
39 | 421 | ||
40 | Neebs | ||
40 | 421 | ||
42 | 440 | ||
43 | 501 | ||
44 | 486 | ||
45 | 516 | ||
45 | 532 | ||
47 | oracle wolf blind | ||
47 | r3 | ||
49 | 524 | ||
50 | daemon | ||
51 | 538 | ||
52 | Gabe | ||
53 | Jeremy Wade | ||
53 | vigilante | ||
55 | 643 | ||
56 | 650 | ||
57 | 634 | ||
58 | enzo | ||
59 | 626 | ||
60 | Daffy Duck | ||
61 | 操你妈双炸机器人 | ||
62 | 743 | ||
63 | 631 | ||
64 | 691 | ||
65 | 684 | ||
66 | 705 | ||
67 | 735 | ||
68 | Annoymous | ||
69 | 726 | ||
70 | 752 | ||
71 | Sif | ||
72 | 770 | ||
73 | 796 | ||
74 | 705 | ||
75 | 817 | ||
76 | 坏蛋冰淇淋 | ||
77 | misaki | ||
78 | 867 | ||
79 | I'm fat | ||
80 | 934 | ||
81 | 872 | ||
82 | 961 | ||
83 | 879 | ||
83 | 965 | ||
85 | 869 | ||
86 | 885 | ||
87 | 908 | ||
88 | |||
89 | 961 | ||
90 | 973 | ||
91 | 艾斯卡诺 | ||
92 | Duy | ||
93 | |||
94 | |||
95 | 抖音小渡 | ||
96 | 996 | ||
97 | Scooby Jew | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | cain | ||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | John Deadlock | ||
107 | |||
107 | D4C | ||
109 | |||
110 | Olivier | ||
111 | |||
112 | |||
113 | Papi Chulo | ||
114 | |||
115 | xys | ||
116 | |||
117 | |||
118 | Luciferz | ||
119 | Kik | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | Melio | ||
128 | |||
129 |