Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Yamato w regionie Ameryka Południowa. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 20 października 2025 18:20:05
Następna aktualizacja: 21 października 2025 00:15:00
Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | |
2 | ![]() Nico impostor | ||
3 | ![]() d | ||
4 | 112 | ||
5 | ![]() | 122 | |
6 | ![]() fisherman | ||
7 | ![]() | 172 | |
8 | ![]() GOONMAN | ||
9 | ![]() Ronaldinho | ||
10 | ![]() | 221 | |
11 | 226 | ||
12 | ![]() | 261 | |
13 | 257 | ||
14 | ![]() see your eyes | ||
15 | ![]() | 357 | |
16 | ![]() | 470 | |
17 | ![]() | 474 | |
18 | ![]() | 496 | |
19 | ![]() | 489 | |
20 | ![]() | 523 | |
21 | ![]() repulsive goat | ||
22 | ![]() | 512 | |
23 | ![]() | 516 | |
24 | ![]() | 552 | |
25 | ![]() | 592 | |
26 | 607 | ||
27 | ![]() ᵖᵃᵒ ᵈᵉ ᵃˡʰᵒ | ||
28 | 599 | ||
29 | ![]() Spectrea | ||
30 | 724 | ||
31 | ![]() riwww | ||
32 | ![]() Bones | ||
33 | ![]() Artorias | ||
34 | ![]() Queso | ||
35 | 906 | ||
36 | 955 | ||
37 | ![]() | 982 | |
38 | ![]() Lucas | ||
39 | |||
40 | ![]() | 997 | |
41 | 974 | ||
42 | ![]() | ||
43 | ![]() | ||
44 | ![]() Wolfy | ||
45 | |||
46 | |||
47 | ![]() | ||
48 | |||
49 | ![]() Tic Tac Naranja 49 G. | ||
50 | ![]() CHICO LANCHES | ||
51 | ![]() | ||
52 | |||
53 | ![]() SEISMO FEINT | ||
54 | ![]() | ||
54 | ![]() Jubilhiel | ||
54 | ![]() Luisao | ||
57 | ![]() | ||
58 | ![]() | ||
59 | ![]() VNC | ||
60 | ![]() | ||
61 | |||
62 | ![]() | ||
63 | ![]() | ||
64 | |||
65 |