Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Holliday w regionie Azja. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2025 18:16:59
Następna aktualizacja: 23 maja 2025 00:15:00
Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | |
2 | ![]() | 36 | |
3 | 55 | ||
4 | 127 | ||
5 | 131 | ||
6 | 157 | ||
7 | ![]() | 180 | |
8 | 232 | ||
9 | 344 | ||
10 | 216 | ||
11 | ![]() Nano | ||
12 | ![]() | 315 | |
13 | 380 | ||
14 | 332 | ||
15 | ![]() | 352 | |
16 | 416 | ||
17 | 460 | ||
18 | ![]() | 473 | |
19 | ![]() yuzu | ||
20 | ![]() | 602 | |
21 | ![]() MitoKurono_Twitch | ||
22 | ![]() | 891 | |
23 | 848 | ||
24 | ![]() Soap | ||
25 | 951 | ||
26 | ![]() TK | ||
27 | 924 | ||
28 | 985 | ||
29 | ![]() | 932 | |
30 | ![]() | ||
31 | |||
32 | |||
33 | ![]() | ||
34 | |||
35 | ![]() | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | ![]() | ||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | ![]() | ||
48 | ![]() Kel | ||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | ![]() | ||
53 |