Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Chico na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 19 de outubro de 2025 às 18:19:45
Próxima Atualização: 20 de outubro de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | 20 | ||
2 | ![]() fvck alanzokers | ||
3 | ![]() | 45 | |
4 | 47 | ||
5 | ![]() brooklyn baby | ||
6 | ![]() adorador de mulheres dominadoras | ||
7 | ![]() oi | ||
8 | ![]() Johan | ||
9 | ![]() | 101 | |
10 | ![]() Beluga | ||
11 | ![]() | 103 | |
12 | ![]() | 102 | |
13 | ![]() twitch.tv/horiyl | ||
14 | 111 | ||
15 | 137 | ||
16 | ![]() lucas | ||
17 | ![]() | 151 | |
18 | ![]() | 193 | |
19 | 201 | ||
20 | ![]() pedrofezes3 | ||
21 | ![]() jeff | ||
22 | ![]() | 262 | |
23 | ![]() | 311 | |
24 | 290 | ||
25 | ![]() | 293 | |
26 | ![]() | 283 | |
27 | ![]() | 355 | |
28 | ![]() UnWolfz | ||
29 | ![]() | 323 | |
30 | ![]() ROBINHO JOGAVA MUITO | ||
31 | ![]() @tekka | ||
32 | ![]() fuma | ||
33 | ![]() | 378 | |
34 | ![]() 123 | ||
35 | 446 | ||
36 | ![]() majin | ||
37 | ![]() tota from united states | ||
38 | ![]() btaa | ||
39 | ![]() | 532 | |
40 | ![]() Leo | ||
41 | ![]() | 553 | |
42 | ![]() After :P | ||
43 | ![]() | 622 | |
44 | ![]() | 588 | |
45 | ![]() | 591 | |
46 | ![]() Haru Urara | ||
47 | 608 | ||
48 | 594 | ||
49 | ![]() PiPa [Bot] | ||
49 | 601 | ||
51 | ![]() | 614 | |
52 | 661 | ||
52 | ![]() | 618 | |
54 | ![]() | 622 | |
55 | 638 | ||
56 | ![]() | 643 | |
57 | ![]() | 628 | |
58 | ![]() | 687 | |
59 | ![]() | 685 | |
59 | ![]() Amaro | ||
61 | ![]() llllll | ||
62 | ![]() | 720 | |
63 | ![]() | 635 | |
64 | ![]() | 732 | |
65 | ![]() | 740 | |
66 | ![]() | 779 | |
67 | ![]() | 750 | |
68 | 761 | ||
69 | ![]() skibidi | ||
70 | 807 | ||
71 | 757 | ||
72 | ![]() | 800 | |
73 | ![]() kick.com/l-u-c-h-0 | ||
74 | ![]() | 824 | |
75 | ![]() P. | ||
76 | ![]() VOLK | ||
77 | 893 | ||
78 | ![]() Serj | ||
78 | ![]() | 870 | |
80 | 970 | ||
81 | ![]() | 885 | |
82 | ![]() Litchi | ||
83 | ![]() | 856 | |
84 | ![]() | 909 | |
85 | ![]() Reaper | ||
86 | ![]() | 950 | |
87 | 944 | ||
88 | ![]() javier | ||
89 | 965 | ||
90 | ![]() | 970 | |
91 | |||
92 | ![]() Sapo reanimado | ||
93 | ![]() Lima | ||
94 | ![]() | 983 | |
95 | ![]() | ||
95 | |||
97 | |||
98 | ![]() | ||
99 | |||
100 | ![]() | ||
101 | ![]() | ||
102 | |||
103 | ![]() | ||
104 | ![]() Retro | ||
105 | ![]() | ||
105 | |||
107 | ![]() chuchetumare | ||
108 | ![]() | ||
109 | ![]() JD Vance | ||
110 | ![]() nell | ||
111 | ![]() John Titor | ||
112 | ![]() Niko | ||
113 | ![]() | ||
114 | ![]() | ||
114 | ![]() Munds | ||
116 | ![]() Yuri | ||
116 | ![]() | ||
118 | |||
119 | |||
120 | ![]() PACHECO 🅟🅘🅝🅣🅞 | ||
121 | ![]() 76561198031339771 | ||
122 | ![]() | ||
123 | ![]() Pepe | ||
124 | ![]() | ||
125 | ![]() | ||
126 | ![]() | ||
127 | ![]() | ||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | ![]() | ||
133 | ![]() Angev | ||
134 | |||
135 | ![]() | ||
136 | |||
137 | ![]() | ||
138 | ![]() | ||
139 | ![]() Hard | ||
140 | ![]() El Patrón | ||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | ![]() Deimos | ||
146 | |||
147 | ![]() HolyHell | ||
147 | ![]() | ||
149 | ![]() | ||
150 | ![]() | ||
151 | ![]() | ||
152 | |||
153 | ![]() Argo | ||
154 | |||
155 | ![]() Mozo | ||
156 | |||
157 | ![]() | ||
158 | ![]() PITBULL DO SAMBA | ||
159 |