Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Dínamo na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 05 de janeiro de 2026 às 00:17:48
Próxima Atualização: 05 de janeiro de 2026 às 06:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 70 | ||
2 | Farinha | ||
3 | C | ||
4 | 252 | ||
5 | 280 | ||
6 | 302 | ||
7 | 310 | ||
8 | Pony | ||
9 | 390 | ||
10 | 442 | ||
11 | 440 | ||
12 | < blank > | ||
13 | 486 | ||
14 | Mumu | ||
15 | zax | ||
16 | 553 | ||
17 | 580 | ||
18 | 571 | ||
19 | 590 | ||
20 | 670 | ||
21 | 661 | ||
22 | Jazz | ||
23 | 745 | ||
24 | 774 | ||
25 | 835 | ||
26 | Noga | ||
27 | Nikolai | ||
28 | 958 | ||
29 | 878 | ||
30 | 911 | ||
31 | |||
32 | 964 | ||
33 | |||
34 |