Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Surin dans la région Amérique du Sud. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 04 juillet 2025 à 06:17:30
Prochaine mise à jour : 04 juillet 2025 à 12:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | ![]() Terror | ||
2 | 16 | ||
3 | 41 | ||
4 | ![]() BK-201 | ||
5 | ![]() another one | ||
6 | ![]() gfyd | ||
7 | 87 | ||
8 | ![]() jeff | ||
9 | ![]() Become | ||
10 | ![]() | 158 | |
11 | ![]() | 180 | |
12 | 209 | ||
13 | 165 | ||
14 | ![]() | 168 | |
15 | 244 | ||
16 | ![]() | 226 | |
17 | 234 | ||
18 | ![]() | 242 | |
19 | ![]() | 259 | |
20 | 257 | ||
21 | 293 | ||
22 | ![]() | 326 | |
23 | ![]() | 317 | |
24 | ![]() | 392 | |
25 | ![]() | 381 | |
25 | ![]() | 381 | |
27 | 403 | ||
28 | ![]() Shadow Wizard Money Gang | ||
29 | 362 | ||
30 | 450 | ||
31 | ![]() | 437 | |
32 | ![]() Baiano | ||
33 | ![]() | 476 | |
34 | ![]() | 871 | |
35 | ![]() Ozymandias | ||
36 | ![]() | 553 | |
37 | ![]() | 543 | |
38 | ![]() | 513 | |
39 | ![]() | 489 | |
40 | 565 | ||
41 | ![]() ゼロ | ||
42 | ![]() Scooby Jew | ||
43 | ![]() | 603 | |
44 | ![]() Kas | ||
45 | ![]() | 585 | |
46 | ![]() unst0pp | ||
47 | 743 | ||
48 | 691 | ||
49 | ![]() Chimpanzini Bananini | ||
50 | ![]() Zamu | ||
51 | 722 | ||
52 | ![]() | 807 | |
53 | 851 | ||
54 | ![]() | 756 | |
55 | 834 | ||
56 | 846 | ||
57 | ![]() | 849 | |
58 | 809 | ||
59 | ![]() | 861 | |
60 | 799 | ||
61 | ![]() | ||
62 | 908 | ||
63 | ![]() | 920 | |
64 | ![]() | 946 | |
64 | ![]() | 946 | |
66 | ![]() Magus | ||
67 | ![]() | ||
68 | ![]() | 976 | |
69 | ![]() | 965 | |
70 | 989 | ||
71 | 1000 | ||
72 | |||
73 | ![]() | ||
74 | ![]() RONIN | ||
75 | ![]() | ||
76 | ![]() | ||
77 | ![]() | ||
78 | ![]() | ||
79 | ![]() | ||
80 | ![]() | ||
81 | ![]() | ||
82 | ![]() | ||
83 | |||
84 | |||
85 | ![]() | ||
86 | |||
87 | |||
87 | |||
89 | ![]() japA | ||
90 | ![]() Muhammad Ali | ||
91 | ![]() | ||
92 | |||
93 |