Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Mina en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 22 de diciembre de 2025, 00:17:36
Próxima Actualización: 22 de diciembre de 2025, 06:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | JaoKG | ||
2 | dual | ||
3 | ? | ||
4 | zet | ||
5 | Lucas | ||
6 | 156 | ||
7 | 184 | ||
8 | 247 | ||
9 | 260 | ||
10 | 286 | ||
11 | Kuroshi | ||
12 | 288 | ||
13 | Katakuri | ||
14 | forsaken | ||
15 | 426 | ||
16 | SeaBass | ||
17 | 537 | ||
18 | 527 | ||
19 | a | ||
20 | Sandro | ||
21 | 577 | ||
22 | 578 | ||
23 | 594 | ||
24 | Coruja | ||
25 | 633 | ||
26 | gt | ||
27 | David | ||
28 | ATA | ||
29 | 734 | ||
30 | 789 | ||
31 | 759 | ||
32 | 772 | ||
33 | 782 | ||
34 | 823 | ||
35 | Lontra | ||
36 | 834 | ||
37 | fish | ||
38 | 852 | ||
39 | 899 | ||
40 | 972 | ||
41 | gil | ||
42 | Tomioka | ||
43 | |||
44 | mclovin | ||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 |