Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Mo y Krill en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 01 de enero de 2026, 06:17:36
Próxima Actualización: 01 de enero de 2026, 12:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | ndn | ||
2 | 60 | ||
3 | 80 | ||
4 | 111 | ||
5 | Rome._. | ||
6 | 204 | ||
7 | John McClane | ||
8 | 380 | ||
9 | Pony | ||
10 | 421 | ||
11 | javier | ||
12 | 489 | ||
13 | 527 | ||
14 | 657 | ||
15 | Jazz | ||
16 | 683 | ||
17 | 766 | ||
18 | 793 | ||
19 | Pan TFT Master | ||
20 | Nogard | ||
21 | Izanagi Agostini | ||
22 | 966 | ||
23 | |||
24 | |||
24 | |||
26 | |||
27 | |||
28 |