Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Paradoja en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 22 de diciembre de 2025, 00:17:36
Próxima Actualización: 22 de diciembre de 2025, 06:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | miguel2 | ||
2 | 22 | ||
3 | Krake | ||
4 | Fabz | ||
5 | 125 | ||
6 | Uzuki | ||
7 | 148 | ||
8 | Kale | ||
9 | chev chelios | ||
9 | 290 | ||
11 | 320 | ||
12 | 332 | ||
13 | 354 | ||
14 | 404 | ||
15 | kurt | ||
16 | 511 | ||
17 | 520 | ||
18 | 529 | ||
19 | 578 | ||
20 | 602 | ||
21 | 608 | ||
22 | 50 cent | ||
23 | 825 | ||
24 | קופסת הנשיאים | ||
25 | dry | ||
26 | 911 | ||
27 | 944 | ||
28 | Chimera | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | Pucha | ||
34 | kado | ||
35 | |||
36 |