Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Viscoso en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 19 de octubre de 2025, 18:19:45
Próxima Actualización: 20 de octubre de 2025, 00:15:00
Rango | Jugador/a | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | ![]() Victor | ||
2 | ![]() | 45 | |
3 | ![]() n | ||
4 | ![]() Single | ||
5 | 124 | ||
6 | ![]() | 169 | |
7 | 165 | ||
8 | ![]() | 228 | |
9 | ![]() | 319 | |
10 | ![]() | 349 | |
11 | ![]() rico en calorias | ||
12 | 379 | ||
13 | 393 | ||
14 | ![]() | 389 | |
15 | ![]() | 418 | |
16 | ![]() | 499 | |
17 | ![]() Fanta | ||
18 | ![]() | 640 | |
19 | ![]() | 649 | |
20 | ![]() V1 | ||
21 | ![]() | 719 | |
22 | ![]() | 776 | |
23 | ![]() Yiro | ||
24 | ![]() TROBBIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! | ||
24 | ![]() | 900 | |
26 | 893 | ||
26 | ![]() | ||
28 | ![]() | ||
29 | |||
30 | |||
31 | ![]() | ||
32 | ![]() | ||
33 | ![]() | ||
34 | ![]() | ||
35 | ![]() Coral | ||
36 | ![]() | ||
37 | ![]() 164.4 | ||
38 | ![]() | ||
39 | ![]() | ||
40 | ![]() | ||
41 | ![]() | ||
42 | |||
43 | ![]() Palfer uwu | ||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
46 | ![]() Estradiol 6 Mg | ||
48 | |||
49 | ![]() | ||
49 | ![]() | ||
51 | ![]() | ||
52 | |||
53 | ![]() | ||
54 | |||
55 | ![]() | ||
56 | |||
57 |