Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Viscoso en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 18 de mayo de 2025, 18:17:35
Próxima Actualización: 19 de mayo de 2025, 00:15:00
Rango | Jugador/a | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | 30 | ||
2 | 24 | ||
3 | ![]() | 39 | |
4 | 81 | ||
5 | 174 | ||
6 | ![]() Jett | ||
7 | ![]() | 173 | |
8 | 201 | ||
9 | ![]() 42 | ||
10 | 259 | ||
11 | ![]() Nano | ||
11 | 283 | ||
13 | ![]() | 326 | |
14 | ![]() | 374 | |
15 | 343 | ||
16 | 348 | ||
17 | 394 | ||
18 | ![]() | 431 | |
19 | ![]() | 453 | |
20 | 529 | ||
21 | ![]() | 517 | |
22 | 519 | ||
23 | 548 | ||
24 | 549 | ||
25 | 549 | ||
26 | ![]() Эдберг | ||
27 | ![]() | 551 | |
28 | 584 | ||
29 | 563 | ||
30 | ![]() LD Gooball | ||
31 | 567 | ||
32 | 570 | ||
33 | ![]() | 689 | |
34 | ![]() | 673 | |
35 | 730 | ||
36 | ![]() | 732 | |
37 | 739 | ||
38 | 885 | ||
39 | 793 | ||
40 | 854 | ||
41 | 814 | ||
42 | ![]() ByBy D'Arc🔰 | ||
43 | ![]() | 828 | |
44 | ![]() | 842 | |
45 | ![]() | 883 | |
46 | ![]() | 842 | |
47 | ![]() Good Fight | 3BB | بق بوس (cance | ||
48 | ![]() | 890 | |
49 | 822 | ||
50 | 964 | ||
51 | ![]() | 976 | |
52 | ![]() | ||
53 | 992 | ||
54 | |||
55 | ![]() | ||
56 | |||
57 | |||
58 | ![]() | ||
59 | ![]() Nessie | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | ![]() Outsiders.pw3II.22 | ||
64 | |||
65 | |||
66 | ![]() | ||
67 | ![]() | ||
68 | |||
69 | ![]() | ||
70 | |||
71 | |||
72 | ![]() | ||
73 | |||
74 | ![]() | ||
75 | ![]() | ||
76 | ![]() | ||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | ![]() | ||
81 | |||
82 | |||
83 | ![]() | ||
84 | ![]() | ||
85 | ![]() | ||
86 | |||
87 | ![]() | ||
88 | |||
89 | |||
90 |