Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Paradoja en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 03 de enero de 2026, 00:17:35
Próxima Actualización: 03 de enero de 2026, 06:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 29 | ||
2 | 75 | ||
3 | 105 | ||
4 | ٴ | ||
5 | 166 | ||
6 | 186 | ||
7 | 207 | ||
8 | 多看一眼就会爆炸 | ||
9 | 227 | ||
10 | КОАЧ НА ПАРАДОКСЕ | ||
11 | 334 | ||
12 | 447 | ||
13 | 495 | ||
14 | 532 | ||
15 | Yukino | ||
16 | Birb | ||
17 | 701 | ||
18 | 736 | ||
19 | 743 | ||
20 | 777 | ||
21 | 870 | ||
22 | 893 | ||
23 | 959 | ||
24 | 921 | ||
25 | 932 | ||
26 | |||
27 | Brother Erectus | ||
28 | Alicia | ||
29 | |||
30 | |||
31 | UFO | ||
32 | Asura | ||
33 | |||
34 | cain | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | floating | ||
39 | |||
40 | |||
41 | 爷傲灬奈我何 | ||
42 | |||
43 | |||
44 |