Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Paradoja en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 04 de marzo de 2026, 18:16:24
Próxima Actualización: 05 de marzo de 2026, 00:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 88 | ||
2 | ขนมถ้วยฟู(Prom lun) | 132 | |
3 | 人連最強のヤイバ-灰風 | 155 | |
4 | 156 | ||
5 | 223 | ||
6 | 225 | ||
7 | 306 | ||
8 | callmepappy | 312 | |
9 | 356 | ||
10 | 421 | ||
11 | 443 | ||
12 | 463 | ||
13 | 473 | ||
14 | 509 | ||
15 | 551 | ||
16 | 602 | ||
17 | 我生来就是魔丸 | 616 | |
18 | 662 | ||
19 | 670 | ||
20 | 677 | ||
21 | 674 | ||
22 | 711 | ||
23 | 720 | ||
24 | 909 | ||
25 | 895 | ||
26 | YOL | 937 | |
27 | |||
28 | |||
29 | Vincent17733 | ||
30 | |||
31 | 魔毯电竞_饱饱 | ||
32 | |||
33 | Mitaka | ||
34 | |||
35 | 謝らんから | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | huyuhuyu | ||
40 | |||
41 |