Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Mo y Krill en Europa. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 20 de enero de 2026, 12:17:32
Próxima Actualización: 20 de enero de 2026, 18:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | Crow | ||
2 | 70 | ||
3 | 97 | ||
4 | |||
5 | 250 | ||
6 | концерт Кишлака | ||
7 | PAPA | ||
8 | 309 | ||
9 | kiroshi | ||
10 | Mak_Skufᵗʷⁱᵗᶜʰ | ||
11 | Tike Myson | ||
12 | 403 | ||
13 | 483 | ||
14 | RizoBoy | ||
15 | 452 | ||
16 | khia asylum | ||
17 | 521 | ||
18 | 657 | ||
19 | Jack | ||
20 | Bondrewd | ||
21 | мяу | ||
22 | 782 | ||
23 | 777 | ||
24 | Анальный сторож | ||
24 | 839 | ||
26 | 891 | ||
27 | Blatty | ||
28 | 953 | ||
29 | |||
30 | Jesse Pinkman | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | unit | ||
37 | Max | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | spider | ||
43 | |||
44 | |||
45 | Соня Мармеладова | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | Custom | ||
52 | asdasd | ||
53 | .......... | ||
54 | ... | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | Mondy | ||
63 | |||
64 | Blackmill | ||
65 | Leo | ||
66 | |||
67 | |||
68 | gainz | ||
69 | |||
70 | |||
71 | Jokerge | ||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | 🍀 | ||
76 | |||
77 | |||
78 | Huntington | ||
79 | unlucky | ||
79 | Abaddon | ||
81 | |||
82 | |||
83 | Axon | ||
84 | Souei | ||
85 | Gael | ||
86 | |||
87 | |||
88 | dog | ||
88 | Banjo | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
100 | ЛОУ КИК ПО ТВОЕЙ М | ||
102 | V | ||
102 | :333 | ||
104 | Prizrak | ||
105 | |||
105 | |||
107 | |||
107 | Hagen | ||
109 | |||
110 | |||
111 | ИМПЕРАТОР | ||
111 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | ale | ||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
120 | |||
122 | |||
122 | |||
124 | Inkki | ||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
128 | feet92 | ||
130 | |||
131 | |||
132 | Смакую семя | ||
133 | Абубачир Трахов | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
137 | volt | ||
137 | |||
137 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | bob | ||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
147 | |||
149 | |||
149 | |||
149 | |||
149 | 6/100 debuff seven games | ||
153 | xi | ||
154 | абдул хапаевкин | ||
155 | |||
156 | Roland | ||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
160 | |||
160 | |||
163 | Losyash | ||
164 | CheekiBreeki | ||
165 | Огузок | ||
166 | |||
167 | boogie | ||
168 | |||
169 | |||
170 | AkcyZe | ||
171 | shadow | ||
172 | |||
173 | Noob | ||
174 | |||
175 | |||
176 | CZAR | ||
177 | |||
178 | Blacksmith | ||
179 | No | ||
179 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | EXIT | ||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
186 | MilkMan | ||
188 | blackice | ||
189 | Absolute Unit | ||
190 | Rosa Parks | ||
191 | |||
192 | night | ||
193 | |||
194 | |||
194 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | Трусики Мины | ||
205 | subCR | ||
206 | |||
206 | |||
208 | Tikka | ||
209 | |||
210 | |||
210 | TrashFerret | ||
210 | |||
210 | |||
214 | |||
214 | |||
216 | подберёзовик | ||
217 | |||
218 | |||
218 | |||
220 | Коричневый Звук | ||
221 | |||
222 | Sampo | ||
223 | |||
223 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | Calo | ||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
238 | |||
238 | |||
241 | |||
242 | fyflo | ||
243 | |||
243 | |||
245 | 76561198036612550 | ||
246 | |||
247 | Sticky | ||
247 | |||
247 | Milker | ||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
252 | |||
254 | Willyham | ||
255 | Stan The Man | ||
255 | Silver | ||
257 | |||
258 | IvanZolo2004 | ||
259 | |||
260 | |||
260 | K2 | ||
262 | |||
263 | |||
264 | Ling | ||
265 | |||
266 | |||
266 | чемпик | ||
268 | |||
268 | popka | ||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
273 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
277 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | macentoch | ||
285 |