Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Vagabundo en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 21 de enero de 2026, 00:17:44
Próxima Actualización: 21 de enero de 2026, 06:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | THEY CALL ME WHY | ||
2 | 39 | ||
3 | Robert | ||
4 | 67 | ||
5 | 87 | ||
6 | ekyuo | ||
7 | 258 | ||
8 | 307 | ||
9 | 329 | ||
10 | 371 | ||
11 | 473 | ||
12 | 461 | ||
13 | 483 | ||
14 | 492 | ||
15 | 510 | ||
16 | 21 | ||
17 | 550 | ||
18 | 641 | ||
19 | 久 | ||
20 | 618 | ||
21 | 588 | ||
22 | BLITZ | ||
23 | 555 | ||
24 | 627 | ||
25 | 632 | ||
26 | 科比·布莱恩特 | ||
27 | 713 | ||
28 | 788 | ||
29 | jimi | ||
30 | 771 | ||
31 | 816 | ||
32 | 802 | ||
33 | 984 | ||
34 | 972 | ||
35 | 988 | ||
36 | doomer | ||
37 | Duy | ||
38 | |||
39 | Jacob Lash | ||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | Kny | ||
49 | |||
50 | Drive By | ||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | jung | ||
56 | |||
57 | |||
58 | gujjj | ||
59 | |||
60 | |||
61 |