Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Lady Geist en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 22 de mayo de 2025, 18:16:59
Próxima Actualización: 23 de mayo de 2025, 00:15:00
Rango | Jugador/a | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 13 | ||
2 | 25 | ||
4 | ![]() | 36 | |
5 | 18 | ||
6 | 24 | ||
7 | 45 | ||
8 | 60 | ||
9 | 47 | ||
10 | ![]() LD | ||
11 | 90 | ||
12 | 123 | ||
13 | 104 | ||
14 | 158 | ||
15 | ![]() Nano | ||
16 | 227 | ||
17 | ![]() tung tung tung sahur | ||
18 | 279 | ||
19 | 324 | ||
20 | 267 | ||
21 | 281 | ||
22 | ![]() Ciallo~(∠・ω< )⌒★ | ||
23 | ![]() | 306 | |
24 | 452 | ||
25 | ![]() az | ||
26 | ![]() | 321 | |
27 | ![]() | 509 | |
28 | 405 | ||
29 | ![]() | 389 | |
30 | 431 | ||
31 | 434 | ||
32 | 481 | ||
32 | ![]() noob | ||
34 | 548 | ||
34 | ![]() Tralalero Tralala | ||
36 | ![]() | 551 | |
37 | 504 | ||
38 | 548 | ||
39 | ![]() NeoN | ||
40 | ![]() 123 | ||
41 | ![]() inmost | ||
42 | ![]() | 639 | |
43 | 570 | ||
44 | ![]() JoblessNik_ttv | ||
45 | ![]() | 741 | |
46 | ![]() | 761 | |
47 | 830 | ||
48 | 924 | ||
49 | ![]() | 812 | |
50 | ![]() | 815 | |
51 | ![]() | 848 | |
52 | 852 | ||
53 | ![]() | 941 | |
54 | ![]() | 859 | |
55 | 858 | ||
56 | |||
57 | |||
58 | ![]() | ||
59 | ![]() 水 | ||
60 | 996 | ||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | ![]() | ||
68 | ![]() 四十 | ||
69 | ![]() | ||
70 | ![]() Jasmine | ||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | ![]() cry | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | ![]() | ||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | ![]() | ||
85 | |||
86 | |||
87 | ![]() | ||
88 | ![]() | ||
89 | ![]() 咸鱼 | ||
90 | |||
91 | |||
91 | ![]() | ||
93 | ![]() | ||
94 | ![]() | ||
95 | ![]() | ||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | ![]() Aragorn | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | ![]() | ||
106 | ![]() | ||
107 | ![]() | ||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | ![]() the p3d0 named rahul | ||
113 | |||
114 | ![]() Knight | ||
115 | |||
116 | |||
117 | ![]() Your Father | ||
118 | ![]() | ||
119 | ![]() | ||
120 | |||
121 | ![]() wang | ||
122 | ![]() Java | ||
123 | ![]() | ||
123 | ![]() | ||
125 | |||
126 | ![]() | ||
127 | |||
128 | |||
129 | ![]() 小明 | ||
130 | ![]() | ||
131 | ![]() Mortis | ||
132 | ![]() | ||
133 | |||
134 | |||
135 | ![]() | ||
136 | ![]() JM | ||
137 | |||
138 | |||
139 | ![]() | ||
139 |