Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Dínamo en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 22 de enero de 2026, 12:17:38
Próxima Actualización: 22 de enero de 2026, 18:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | Venta | ||
2 | 56 | ||
3 | molecular | ||
4 | anti-typemoon | ||
5 | 130 | ||
6 | 159 | ||
7 | 170 | ||
8 | 194 | ||
9 | Zohar | ||
10 | 322 | ||
11 | 381 | ||
12 | 428 | ||
13 | 445 | ||
14 | 476 | ||
15 | 401 | ||
16 | 496 | ||
17 | 542 | ||
18 | 584 | ||
19 | egg | ||
20 | 689 | ||
21 | 705 | ||
22 | 720 | ||
23 | 828 | ||
24 | 873 | ||
25 | |||
26 | 969 | ||
27 | |||
28 | Verdict | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | dynamite | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | Sigma | ||
37 | Rev | ||
38 | |||
39 | |||
40 |