Check out the official Valve-powered Deadlock leaderboard for Sinclair players in Europe. Updated daily with player rankings, win rates, and performance stats.
Last Updated: January 19, 2026 at 06:17:31 AM
Next Update: January 19, 2026 at 12:15:00 PM
| Rank | Player | Country | Overall rank |
|---|---|---|---|
1 | 64 | ||
2 | 91 | ||
3 | 145 | ||
4 | 312 | ||
5 | Kits | ||
6 | 444 | ||
7 | 466 | ||
8 | Bjerg | ||
9 | 780 | ||
10 | 688 | ||
11 | 852 | ||
12 | chainsmoker catgirl | ||
13 | 839 | ||
14 | Macmilan | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | Lumberjack | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | Simon | ||
31 | |||
31 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | try | ||
42 | |||
43 | |||
44 | шнейне бомба ватафаа | ||
45 | |||
46 | |||
47 | Frog | ||
47 | |||
49 | |||
49 | Водитель по губам | ||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | Tesla | ||
67 | |||
68 | farm 40 min = win | ||
69 | |||
70 | zzz | ||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | Taba | ||
75 | Lunatic | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | ale | ||
84 | |||
85 | Fisher | ||
86 | Kazeshini | ||
87 | |||
88 | |||
89 | 008 | ||
90 | |||
91 | 30 мин сапорт | ||
92 | Titan | ||
93 | |||
93 | |||
95 | alucard | ||
96 | |||
97 | |||
98 | INFINITY | ||
99 | |||
100 | абдул хапаевкин | ||
101 | Огузок | ||
102 | |||
103 | дубащитбл 😎🤙🏻 | ||
104 | |||
105 | |||
106 | bob | ||
106 | |||
108 | сратьвечно | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | Ligma Balz | ||
115 | CYBER | ||
116 | даун | ||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | plam | ||
122 | заперил эволюцию | ||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
128 | |||
130 | Bobby | ||
131 | RokeT | ||
131 | манюнька | ||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
136 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | Butthead | ||
141 | |||
142 | |||
143 | Kuzan | ||
143 | |||
145 | |||
146 | t.me/kryptollioner - ЗАРАБАТЫВАЙ | ||
147 | |||
147 | |||
149 | |||
149 | |||
151 | BossOfThisGym | ||
152 | |||
153 | MYR | ||
154 | |||
155 | Seppl | ||
156 | city boii | ||
157 | kooler | ||
158 | Byte | ||
158 | |||
160 | Kru | ||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
163 | Hearts | ||
165 | Something | ||
166 | parshiviy | ||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
170 | miles | ||
172 | |||
172 | |||
174 | Анальный Шпатель | ||
175 | |||
176 | |||
176 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
180 | |||
182 | |||
183 | |||
183 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 |