ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น ซินแคลร์ ใน โอเชียเนีย อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 02 กรกฎาคม 2568 เวลา 18:17:33
อัพเดตถัดไป: 03 กรกฎาคม 2568 เวลา 00:15:00
อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
---|---|---|---|
1 | 20 | ||
2 | 17 | ||
3 | 58 | ||
4 | ![]() | 112 | |
5 | 117 | ||
6 | ![]() soopertruper | ||
7 | ![]() Levi | ||
8 | ![]() moe9times yt/ttv | ||
9 | ![]() Kero | ||
10 | 287 | ||
11 | ![]() | 338 | |
12 | 363 | ||
13 | 368 | ||
14 | ![]() | 412 | |
15 | 414 | ||
16 | 434 | ||
17 | 498 | ||
18 | ![]() | 544 | |
19 | ![]() | 565 | |
20 | ![]() | 585 | |
21 | ![]() | 636 | |
22 | ![]() Avery | ||
23 | 673 | ||
24 | ![]() | 865 | |
25 | ![]() | 867 | |
26 | 980 | ||
27 | 953 | ||
28 | |||
29 | ![]() | ||
30 | 982 | ||
31 | |||
32 |