ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น บิลลี ใน โอเชียเนีย อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 06 ธันวาคม 2568 เวลา 00:17:38
อัพเดตถัดไป: 06 ธันวาคม 2568 เวลา 06:15:00
| อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|
1 | Adam | ||
2 | 16 | ||
3 | 36 | ||
4 | 48 | ||
5 | 58 | ||
5 | Joyman99 | ||
7 | 63 | ||
8 | 80 | ||
9 | 88 | ||
10 | 116 | ||
11 | 137 | ||
12 | Dato | ||
13 | Vex | ||
14 | poyo | ||
15 | 194 | ||
16 | 201 | ||
17 | Noah | ||
18 | 283 | ||
19 | 294 | ||
20 | 334 | ||
21 | 357 | ||
22 | 440 | ||
23 | Bait | ||
24 | 495 | ||
25 | free again to do as i please | ||
26 | 553 | ||
27 | Avery | ||
28 | 594 | ||
29 | Dynamo Victim | ||
30 | 665 | ||
31 | 673 | ||
32 | 704 | ||
33 | 651 | ||
33 | 730 | ||
35 | 766 | ||
35 | green fn | ||
37 | Mr Black | ||
38 | 762 | ||
39 | 805 | ||
40 | Haste | ||
41 | 846 | ||
42 | 835 | ||
43 | 854 | ||
44 | Dusky | ||
45 | 987 | ||
46 | 919 | ||
47 | 945 | ||
48 | plum | ||
49 |