ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น โมแอนด์คริลล์ ใน โอเชียเนีย อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 02 ธันวาคม 2568 เวลา 18:17:38
อัพเดตถัดไป: 03 ธันวาคม 2568 เวลา 00:15:00
| อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|
1 | mirage | ||
2 | 43 | ||
3 | 48 | ||
4 | 74 | ||
5 | 112 | ||
6 | 149 | ||
7 | 185 | ||
8 | 193 | ||
9 | 214 | ||
10 | 320 | ||
11 | 403 | ||
12 | Izzy | ||
13 | 431 | ||
14 | 451 | ||
15 | 457 | ||
16 | Sefa | ||
17 | 492 | ||
18 | 478 | ||
19 | 543 | ||
20 | 572 | ||
21 | 599 | ||
22 | disc | ||
23 | 666 | ||
24 | 719 | ||
25 | 735 | ||
26 | 822 | ||
27 | 831 | ||
28 | 807 | ||
29 | 917 | ||
30 | 884 | ||
31 |