ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น พ็อกเก็ต ใน โอเชียเนีย อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 20 ตุลาคม 2568 เวลา 12:19:52
อัพเดตถัดไป: 20 ตุลาคม 2568 เวลา 18:15:00
อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 15 | ||
3 | 23 | ||
4 | 37 | ||
5 | ![]() escalade | ||
6 | ![]() | 99 | |
7 | ![]() DayDreamer | ||
8 | ![]() | 152 | |
9 | ![]() Funky | ||
10 | ![]() greenleaf d'Bigbeef | ||
11 | ![]() Jok | ||
12 | ![]() | 176 | |
13 | ![]() | 189 | |
14 | 205 | ||
15 | ![]() Laz | ||
16 | ![]() TTV Quinbolone | ||
17 | ![]() 02100 | ||
18 | ![]() The Bait | ||
19 | ![]() e | ||
20 | 309 | ||
21 | 341 | ||
22 | ![]() | 368 | |
23 | ![]() | 400 | |
24 | 452 | ||
25 | 449 | ||
26 | ![]() Desuwa | ||
27 | 516 | ||
28 | 565 | ||
29 | ![]() Freaky Frank | ||
30 | ![]() | 600 | |
31 | ![]() | 603 | |
32 | ![]() | 626 | |
33 | ![]() | 613 | |
34 | ![]() | 580 | |
35 | ![]() | 641 | |
36 | 641 | ||
37 | 693 | ||
38 | ![]() | 682 | |
39 | ![]() | 686 | |
40 | ![]() | 712 | |
41 | ![]() | 726 | |
42 | 741 | ||
43 | 826 | ||
44 | ![]() string bean | ||
45 | ![]() charcoal | ||
46 | ![]() | 871 | |
47 | 845 | ||
48 | ![]() | 912 | |
49 | 896 | ||
50 | ![]() Luke | ||
51 | ![]() | 972 | |
52 | ![]() | 975 | |
53 | ![]() | ||
54 | ![]() Slappy | ||
55 | |||
56 | ![]() Dale | ||
57 | |||
58 | ![]() Kable | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | ![]() | ||
63 | |||
64 | |||
65 | ![]() gr0nk | ||
66 | ![]() | ||
67 | ![]() | ||
68 | ![]() | ||
69 |