ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น พ็อกเก็ต ใน โอเชียเนีย อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 19 ตุลาคม 2568 เวลา 18:19:45
อัพเดตถัดไป: 20 ตุลาคม 2568 เวลา 00:15:00
อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 15 | ||
3 | 23 | ||
4 | 37 | ||
5 | ![]() | 80 | |
6 | ![]() | 99 | |
7 | ![]() DayDreamer | ||
8 | ![]() | 153 | |
9 | ![]() Funky | ||
10 | ![]() greenleaf d'Bigbeef | ||
11 | ![]() Jok | ||
12 | ![]() | 177 | |
13 | ![]() | 188 | |
14 | 204 | ||
15 | ![]() Laz | ||
16 | ![]() TTV Quinbolone | ||
17 | ![]() 02100 | ||
18 | ![]() The Bait | ||
19 | ![]() e | ||
20 | 311 | ||
21 | 310 | ||
22 | ![]() | 370 | |
23 | ![]() | 401 | |
24 | 451 | ||
25 | 448 | ||
26 | ![]() Desuwa | ||
27 | 514 | ||
28 | 575 | ||
29 | ![]() Freaky Frank | ||
30 | ![]() | 602 | |
31 | ![]() | 606 | |
32 | ![]() | 629 | |
33 | ![]() | 617 | |
34 | ![]() | 586 | |
35 | ![]() | 643 | |
36 | 643 | ||
37 | 697 | ||
38 | ![]() | 687 | |
39 | ![]() | 690 | |
40 | ![]() | 730 | |
41 | 743 | ||
42 | ![]() | 749 | |
43 | 835 | ||
44 | ![]() string bean | ||
45 | ![]() charcoal | ||
46 | 853 | ||
47 | ![]() | 910 | |
48 | ![]() | 922 | |
49 | 898 | ||
50 | ![]() | 975 | |
51 | ![]() Luke | ||
52 | ![]() | 988 | |
53 | ![]() | ||
54 | ![]() Slappy | ||
55 | |||
56 | ![]() Dale | ||
57 | |||
58 | |||
59 | ![]() Kable | ||
60 | |||
61 | |||
62 | ![]() | ||
63 | |||
64 | |||
65 | ![]() | ||
66 | ![]() gr0nk | ||
67 | ![]() | ||
68 | ![]() MonkeyBoy | ||
69 | ![]() | ||
70 |