Матч | Уровень мастерства | Тайный Король | Архиматерь | Результат | Длительность |
72712802 -7 мин | Normal | Archmother Victory 35 - 51 | 43:30 | ||
72713250 -7 мин | Normal | Hidden King Victory 39 - 37 | 38:21 | ||
72713282 -8 мин | High | Hidden King Victory 51 - 22 | 37:12 | ||
72713024 -9 мин | Normal | Hidden King Victory 35 - 32 | 38:54 | ||
72713014 -9 мин | Normal | Archmother Victory 22 - 40 | 38:40 | ||
72712277 -11 мин | Normal | Hidden King Victory 50 - 32 | 44:23 | ||
72711787 -13 мин | Normal | Archmother Victory 50 - 53 | 47:14 | ||
72715347 -14 мин | Normal | Archmother Victory 6 - 12 | 11:12 | ||
72712801 -19 мин | Normal | Archmother Victory 31 - 47 | 30:55 | ||
72712325 -25 мин | Normal | Archmother Victory 14 - 47 | 29:25 | ||
72713735 -26 мин | Normal | Hidden King Victory 13 - 9 | 15:02 | ||
72714388 -27 мин | Normal | Archmother Victory 3 - 13 | 07:40 | ||
72711753 -32 мин | Normal | Archmother Victory 9 - 45 | 28:23 | ||
72710865 -37 мин | Normal | Hidden King Victory 45 - 20 | 31:30 | ||
72711435 -57 мин | Normal | Archmother Victory 3 - 12 | 06:52 |
72712802
-7 мин
Normal
Archmother Victory
35 - 51
43:30
72713250
-7 мин
Normal
Hidden King Victory
39 - 37
38:21
72713282
-8 мин
High
Hidden King Victory
51 - 22
37:12
72713024
-9 мин
Normal
Hidden King Victory
35 - 32
38:54
72713014
-9 мин
Normal
Archmother Victory
22 - 40
38:40
72712277
-11 мин
Normal
Hidden King Victory
50 - 32
44:23
72711787
-13 мин
Normal
Archmother Victory
50 - 53
47:14
72715347
-14 мин
Normal
Archmother Victory
6 - 12
11:12
72712801
-19 мин
Normal
Archmother Victory
31 - 47
30:55
72712325
-25 мин
Normal
Archmother Victory
14 - 47
29:25
72713735
-26 мин
Normal
Hidden King Victory
13 - 9
15:02
72714388
-27 мин
Normal
Archmother Victory
3 - 13
07:40
72711753
-32 мин
Normal
Archmother Victory
9 - 45
28:23
72710865
-37 мин
Normal
Hidden King Victory
45 - 20
31:30
72711435
-57 мин
Normal
Archmother Victory
3 - 12
06:52