Матч | Уровень мастерства | Тайный Король | Архиматерь | Результат | Длительность |
72713141 -5 мин | Normal | Hidden King Victory 49 - 37 | 43:10 | ||
72713283 -9 мин | Normal | Archmother Victory 38 - 38 | 38:23 | ||
72713282 -10 мин | High | Hidden King Victory 51 - 22 | 37:12 | ||
72712780 -11 мин | Normal | Archmother Victory 36 - 37 | 41:30 | ||
72713024 -11 мин | Normal | Hidden King Victory 35 - 32 | 38:54 | ||
72713644 -12 мин | Normal | Archmother Victory 14 - 39 | 31:42 | ||
72712277 -13 мин | Normal | Hidden King Victory 50 - 32 | 44:23 | ||
72715671 -13 мин | Normal | Hidden King Victory 17 - 5 | 10:43 | ||
72714088 -14 мин | Normal | Hidden King Victory 40 - 18 | 25:34 | ||
72712510 -15 мин | Normal | Hidden King Victory 51 - 11 | 39:42 | ||
72715347 -16 мин | Normal | Archmother Victory 6 - 12 | 11:12 | ||
72712746 -19 мин | Normal | Archmother Victory 16 - 59 | 33:07 | ||
72712801 -21 мин | Normal | Archmother Victory 31 - 47 | 30:55 | ||
72713581 -22 мин | Normal | Hidden King Victory 33 - 8 | 22:12 | ||
72714388 -29 мин | Normal | Archmother Victory 3 - 13 | 07:40 |
72713141
-5 мин
Normal
Hidden King Victory
49 - 37
43:10
72713283
-9 мин
Normal
Archmother Victory
38 - 38
38:23
72713282
-10 мин
High
Hidden King Victory
51 - 22
37:12
72712780
-11 мин
Normal
Archmother Victory
36 - 37
41:30
72713024
-11 мин
Normal
Hidden King Victory
35 - 32
38:54
72713644
-12 мин
Normal
Archmother Victory
14 - 39
31:42
72712277
-13 мин
Normal
Hidden King Victory
50 - 32
44:23
72715671
-13 мин
Normal
Hidden King Victory
17 - 5
10:43
72714088
-14 мин
Normal
Hidden King Victory
40 - 18
25:34
72712510
-15 мин
Normal
Hidden King Victory
51 - 11
39:42
72715347
-16 мин
Normal
Archmother Victory
6 - 12
11:12
72712746
-19 мин
Normal
Archmother Victory
16 - 59
33:07
72712801
-21 мин
Normal
Archmother Victory
31 - 47
30:55
72713581
-22 мин
Normal
Hidden King Victory
33 - 8
22:12
72714388
-29 мин
Normal
Archmother Victory
3 - 13
07:40