Матч | Уровень мастерства | Тайный Король | Архиматерь | Результат | Длительность |
84571376 -5 мин | Normal | Hidden King Victory 16 - 5 | 10:31 | ||
84568083 -5 мин | Normal | Archmother Victory 15 - 59 | 28:14 | ||
84565623 -5 мин | Normal | Hidden King Victory 45 - 34 | 41:37 | ||
84572334 -7 мин | High | Hidden King Victory 1 - 1 | 02:56 | ||
84570827 -7 мин | Normal | Archmother Victory 10 - 17 | 11:15 | ||
84565465 -14 мин | High | Archmother Victory 39 - 54 | 33:36 | ||
84567187 -14 мин | Normal | Archmother Victory 18 - 41 | 24:14 | ||
84568335 -20 мин | Normal | Hidden King Victory 17 - 6 | 11:32 | ||
84567710 -21 мин | Normal | Hidden King Victory 20 - 18 | 14:13 | ||
84566229 -24 мин | Normal | Hidden King Victory 14 - 18 | 19:28 | ||
84564470 -26 мин | Normal | Hidden King Victory 43 - 22 | 26:48 | ||
84565330 -27 мин | Normal | Hidden King Victory 33 - 17 | 21:23 | ||
84566957 -27 мин | Normal | Archmother Victory 10 - 20 | 12:12 | ||
84564334 -34 мин | Normal | Hidden King Victory 16 - 27 | 19:21 | ||
84564047 -40 мин | Normal | Archmother Victory 10 - 9 | 14:37 |
84571376
-5 мин
Normal
Hidden King Victory
16 - 5
10:31
84568083
-5 мин
Normal
Archmother Victory
15 - 59
28:14
84565623
-5 мин
Normal
Hidden King Victory
45 - 34
41:37
84572334
-7 мин
High
Hidden King Victory
1 - 1
02:56
84570827
-7 мин
Normal
Archmother Victory
10 - 17
11:15
84565465
-14 мин
High
Archmother Victory
39 - 54
33:36
84567187
-14 мин
Normal
Archmother Victory
18 - 41
24:14
84568335
-20 мин
Normal
Hidden King Victory
17 - 6
11:32
84567710
-21 мин
Normal
Hidden King Victory
20 - 18
14:13
84566229
-24 мин
Normal
Hidden King Victory
14 - 18
19:28
84564470
-26 мин
Normal
Hidden King Victory
43 - 22
26:48
84565330
-27 мин
Normal
Hidden King Victory
33 - 17
21:23
84566957
-27 мин
Normal
Archmother Victory
10 - 20
12:12
84564334
-34 мин
Normal
Hidden King Victory
16 - 27
19:21
84564047
-40 мин
Normal
Archmother Victory
10 - 9
14:37