Зацени официальную лидерборду Deadlock от Valve для игроков за Ямато в Европа. Обновляется ежедневно: рейтинги игроков, винрейты и статистика.
Последнее обновление: 02 января 2026 г. в 06:17:52
Следующее обновление: 02 января 2026 г. в 12:15:00
| Ранг | Игрок | Страна | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | HNY | ||
2 | Caizhi~ | ||
3 | 33 | ||
4 | gamer | ||
5 | doubt | ||
6 | ... | ||
7 | w | ||
8 | 109 | ||
9 | 135 | ||
10 | Dorian | ||
11 | | ||
12 | Nestyy | ||
13 | patapon | ||
14 | 252 | ||
15 | Jollymått :3 | ||
16 | 277 | ||
17 | 303 | ||
18 | 302 | ||
19 | 386 | ||
20 | 359 | ||
21 | 434 | ||
22 | Happy New Year | ||
23 | Blatty | ||
24 | 630 | ||
25 | 649 | ||
26 | 747 | ||
27 | escape | ||
28 | Novu | ||
29 | 897 | ||
30 | akigahara | ||
31 | 897 | ||
31 | . | ||
33 | 948 | ||
34 | 922 | ||
35 | Jabrones | ||
36 | Sanicmclain | ||
37 | Mono | ||
38 | |||
39 | Марат Клубника | ||
40 | |||
41 | Frank | ||
42 | dos | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | Agnes Tachyon | ||
49 | |||
50 | |||
51 | buñuelo | ||
52 | AYAYA | ||
53 | |||
54 | whysoempty666 | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | Tikka | ||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | Hino | ||
65 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | Penissio Masturbini | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | uwu | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
77 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | Akela | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
86 | |||
88 | 1:1 | ||
89 | Kriga | ||
90 | |||
91 | Glum | ||
92 | |||
93 | WQWQ | ||
94 | cc | ||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | Twig | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | Aku | ||
104 | |||
104 | ZBRA's parry button | ||
106 | |||
107 | |||
108 | kawa | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
111 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | Buttercup | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | Officer Doofy | ||
128 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | Shredder | ||
133 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
139 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | :3 | ||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | Candle | ||
149 | zoltraak | ||
149 | magic | ||
151 | Ozen | ||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
154 | killa | ||
156 | |||
156 | Diabolus | ||
158 | Nul | ||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | Septic | ||
166 | Frenzy | ||
167 | Амбассадор секса | ||
167 | |||
169 | Max | ||
170 | |||
171 | my fate | ||
172 | L9 CHARLIE KIRK | ||
173 | ecdysis | ||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | pma | ||
183 | bebebe | ||
184 | kramer | ||
185 | muni | ||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
188 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | Dexy | ||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | ]SDF]PAJGF-9PAhoFAPIhFPIAhf | ||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | richest man in babylon | ||
206 | |||
208 | |||
209 | |||
209 | |||
211 | cheermeplz | ||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | Wisp | ||
216 | |||
216 | Kaori | ||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
221 | m | ||
221 | Шалунишка | ||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | sakura | ||
227 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | depression | ||
234 | Physicx | ||
235 | |||
235 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
239 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | aaaaaaoooooooiiiii | ||
244 | |||
245 | Keso | ||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | I love yuri | ||
251 | Baldur | ||
252 | crush | ||
253 | Oran | ||
254 | Strelok | ||
255 | Krico | ||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | Brainlet | ||
261 | |||
262 | BUDDHA | ||
263 | |||
264 | PXLKILL | ||
264 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | Lawrence | ||
269 | |||
270 | |||
270 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | Maiev | ||
280 | |||
281 | |||
282 | yohannes | ||
283 | Bambus | ||
283 |