Зацени официальную лидерборду Deadlock от Valve для игроков за Пелена в Европа. Обновляется ежедневно: рейтинги игроков, винрейты и статистика.
Последнее обновление: 03 марта 2026 г. в 18:15:15
Следующее обновление: 04 марта 2026 г. в 00:15:00
| Ранг | Игрок | Страна | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | 34 | ||
3 | 40 | ||
4 | 52 | ||
5 | 61 | ||
6 | bilibili Doub1eleft | 63 | |
7 | rvng | 69 | |
8 | 63 | ||
9 | 71 | ||
10 | 77 | ||
11 | 85 | ||
12 | 89 | ||
13 | wallar | 102 | |
14 | 136 | ||
15 | 108 | ||
16 | 116 | ||
17 | Аня Мерси | 160 | |
18 | -k1 | 124 | |
18 | 129 | ||
20 | 186 | ||
21 | zifa | 137 | |
22 | 168 | ||
23 | ornate7 | 163 | |
24 | 193 | ||
25 | #FORREZE | 196 | |
26 | Difux | 206 | |
27 | First-rate | 209 | |
28 | I want perfect soul | 213 | |
29 | 215 | ||
30 | 270 | ||
31 | 49 | ||
32 | Isagi yoichi | 245 | |
33 | 246 | ||
34 | 257 | ||
35 | 285 | ||
36 | 288 | ||
37 | xozzie | 338 | |
38 | 357 | ||
39 | stoozeN | 360 | |
40 | 351 | ||
41 | 362 | ||
42 | 358 | ||
43 | 375 | ||
44 | 365 | ||
45 | 384 | ||
46 | гной мёртвых матерей | 380 | |
47 | 399 | ||
48 | 397 | ||
49 | 421 | ||
50 | Sonny Sandoval | 478 | |
51 | 436 | ||
52 | 452 | ||
53 | 446 | ||
54 | 406 | ||
55 | 462 | ||
56 | ttv.kaikyoooo | 467 | |
56 | 467 | ||
58 | 489 | ||
59 | 452 | ||
60 | l1teddd | 428 | |
61 | 483 | ||
62 | 498 | ||
63 | 511 | ||
64 | ваннафлай | 520 | |
65 | tuizz | 565 | |
66 | 489 | ||
66 | 526 | ||
68 | 598 | ||
69 | 568 | ||
70 | o0lzy | 563 | |
71 | 592 | ||
72 | dobro | 576 | |
73 | 588 | ||
74 | 620 | ||
75 | 601 | ||
76 | 635 | ||
77 | 617 | ||
78 | 639 | ||
79 | Flash Konoha | 711 | |
80 | 684 | ||
81 | 681 | ||
82 | 656 | ||
83 | 677 | ||
84 | motherboard <3 | 702 | |
85 | apollo pls thx | 735 | |
86 | 746 | ||
87 | 814 | ||
88 | 746 | ||
89 | 772 | ||
90 | 715 | ||
90 | 735 | ||
90 | 739 | ||
93 | 677 | ||
94 | nujabes | 653 | |
95 | Tali | 810 | |
96 | 779 | ||
97 | early life crisis | 824 | |
98 | 797 | ||
99 | The gank of '87 | 809 | |
100 | 810 | ||
101 | SOOEZ | 766 | |
102 | 807 | ||
103 | |||
104 | 832 | ||
105 | HannerSsS | 853 | |
106 | 857 | ||
107 | 845 | ||
108 | |||
109 | Twinkle Toes n1 lover | 897 | |
110 | 941 | ||
111 | 926 | ||
112 | 931 | ||
113 | |||
114 | 957 | ||
115 | |||
116 | 961 | ||
116 | 978 | ||
118 | ALYNT | ||
119 | 938 | ||
120 | 978 | ||
121 | Neost | 945 | |
122 | |||
122 | 281 | ||
124 | 441 | ||
125 | |||
126 | |||
127 | 969 | ||
128 | Gorrapytha | ||
128 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | .sosal?? | ||
133 | |||
134 | Pangoliner | ||
134 | |||
136 | |||
137 | монстер дедлок | ||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | Yace | ||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | shift | ||
148 | |||
149 | |||
150 | awenyar | ||
151 | |||
152 | |||
153 | BlackRoys | ||
154 | |||
155 | K1S3L | ||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | СИНИЦА СМЕЛАЯ | ||
161 | |||
161 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
169 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | Kaslan | ||
174 | |||
175 | FartSmella | ||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | ЕСТЬ МАМА И ПАПА | ||
180 | Danse Macabre | ||
180 | |||
182 | |||
183 | |||
183 | |||
185 | Vino Vkusneyshee | ||
186 | m1Red_ alt | ||
186 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
194 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | 9090gate | ||
199 | Who Cares | ||
200 | Kill all ICE dawgs | ||
201 | |||
201 | |||
201 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | Oldpug | ||
207 | |||
207 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | Vlone | ||
213 | |||
213 | |||
215 | |||
216 | odcpkglz | ||
216 | 281 | ||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
220 | |||
222 | sunday school | ||
223 | |||
224 | |||
224 | 193 | ||
226 | |||
227 | |||
227 | |||
227 | |||
230 | |||
231 | IIIIIIIIIIIIIIIII | ||
232 | Nerd Destroyer | ||
233 | McCopKillah | ||
234 | |||
234 | |||
234 | |||
237 | ugliest | ||
237 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | not baxle_b | ||
244 | |||
245 | |||
246 | Але аРТЕМ | ||
246 | |||
246 | |||
249 | |||
249 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
253 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | ya kim | ||
261 | |||
261 | |||
263 | |||
264 | MastyrBek | ||
265 | |||
266 | |||
266 | |||
266 | |||
269 | Ahma | ||
270 | |||
270 | |||
272 | Cosmojenkins | ||
272 | |||
272 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | robonz | ||
278 | rick ross | ||
279 | Sw33t | ||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
282 | |||
282 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | peredoz | ||
289 | zefairrr | ||
289 | |||
291 | |||
292 | youngbidlo | ||
293 | yokodzy | ttv | ||
294 | Добрый слон менталити | ||
294 | |||
296 | |||
297 | |||
297 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | SlyrckYT | ||
303 | ardageddon | ||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
307 | |||
309 | |||
309 | |||
309 | |||
312 | роналдо в мадриде | ||
312 | якaк дeкстeр нo мнe13 | ||
314 | |||
315 | S1nFul_Luke | ||
315 | |||
317 | saoqz | ||
317 | |||
317 | |||
320 | Talmp | ||
321 | |||
322 | |||
322 | |||
322 | |||
325 | |||
325 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
332 | |||
334 | suck it wet | ||
335 | ynumu | ||
335 | |||
337 | |||
338 | |||
338 | |||
340 | |||
340 | |||
342 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
346 | |||
348 | egg'zig | ||
349 | |||
349 | |||
351 | qlik | ||
352 | |||
352 | |||
354 | |||
355 | |||
356 | |||
357 | (ne)buduplakat | ||
358 | |||
359 | |||
359 | |||
361 | |||
362 | hansel | ||
363 | |||
364 | |||
365 | One trick pony | ||
365 | |||
367 | MERCYSLUT REAPER | ||
367 | |||
369 | |||
369 | |||
371 | |||
372 | heehee | ||
372 | LearnToSitBackAndObserve | ||
372 | |||
375 | sickerinho | ||
375 | alucard 1331 | ||
377 | Caro Kann | ||
378 | |||
378 | |||
380 | Плотный | ||
381 | Russia:fx | ||
381 | |||
383 | варфейс пве мод зомби | ||
384 | |||
384 | |||
386 | |||
386 | |||
388 | 2TONE. | ||
389 | |||
389 | |||
391 | |||
392 | DOCTOR PIZDUSTU | ||
393 | |||
394 | |||
395 | |||
396 | |||
397 | |||
398 | 66.254.114.41 | ||
399 | |||
400 | d1alog | ||
400 | medleni ruki | ||
400 | |||
403 | DeadCock | ||
404 | |||
405 | |||
406 | |||
407 | |||
408 | |||
409 | ehhh | ||
410 | Prepodobn1y | ||
410 | |||
412 | |||
413 | Minooooou | ||
414 | ILYA SKORPOVICH | ||
415 | |||
416 | |||
417 | killmerick666 | ||
417 | bernkastel | ||
417 | |||
420 | |||
421 | |||
422 | |||
422 | |||
424 | 40adr mutanty | ||
424 | |||
426 | |||
427 | |||
427 | |||
427 | |||
430 | |||
431 | |||
431 | |||
433 | |||
433 | |||
435 | |||
435 | |||
437 | Tharion | ||
438 | |||
439 | Snade | ||
440 | |||
440 | |||
442 | WS_SAN4ES!!!!_WS | ||
442 | |||
442 | |||
442 | |||
442 | |||
447 | |||
447 | |||
449 | |||
450 | |||
450 | |||
450 | |||
450 | |||
454 | |||
455 | |||
456 | ejackulayte | ||
456 | |||
456 | |||
459 | trying my best | ||
460 | У моей кошки глисты | ||
461 | БЫВАЕТ) | ||
462 | |||
463 | |||
464 | |||
465 | CR7MENTALITY ☠ | ||
466 | |||
467 | |||
468 | we will be reunited | ||
469 | |||
470 | Glamure | ||
470 | |||
472 | |||
472 | |||
474 | |||
475 | |||
476 | |||
477 | SunFlowerCenter | ||
477 | |||
477 | |||
480 | |||
481 | |||
481 | 97 | ||
483 | |||
484 | |||
485 | |||
486 | |||
487 | GoddyVoddy | ||
487 | |||
487 | |||
490 | |||
491 | |||
492 | |||
492 | |||
494 | |||
495 | Shizaz1k | ||
495 | |||
495 | |||
498 | bobi | ||
498 | PeVANoD | ||
498 | |||
501 | mr.onetime | ||
501 | ttv/geto_am | ||
503 | |||
503 | |||
503 | |||
503 | |||
507 | |||
508 | Karvode | ||
508 | |||
510 | Задрочик | ||
510 | |||
512 | |||
512 | |||
514 | |||
514 | |||
516 | 3008 | ||
516 | |||
516 | |||
519 | sIkLe | ||
519 | |||
519 | |||
519 | |||
523 | nosens | ||
523 | [JUN] потные яйца | ||
523 | |||
526 | klucherr | ||
526 | |||
526 | |||
529 | ressenceandrei | ||
529 | |||
531 | |||
532 | |||
533 | |||
533 | |||
535 | |||
535 | |||
537 | |||
538 | |||
539 | |||
540 | k0mp0z1t | ||
540 | |||
542 | ПАУК | ||
543 | jotdc0lfy | ||
544 | garbage | ||
545 | [ZX] ежик | ||
546 | |||
547 | |||
547 | |||
549 | |||
550 | |||
551 | Courvo | ||
551 | |||
551 | |||
554 | |||
555 | |||
556 | |||
557 | |||
558 | prettyshiddy | ||
558 | Flying Dutchman | ||
560 | |||
561 | Dekster | ||
562 | luvwillow x_x | ||
563 | kaymi | ||
564 | |||
564 | |||
564 | |||
564 | |||
568 | |||
569 | |||
570 | Atrades | ||
570 | |||
570 | 97 | ||
573 | |||
574 | |||
575 | |||
576 | |||
576 | |||
578 | RTARD MAXXING | ||
578 | |||
580 | oh, what a wretched man I am | ||
580 | |||
582 | |||
582 | |||
584 | |||
584 | |||
586 | |||
587 | |||
587 | |||
589 | |||
590 | |||
591 | |||
592 | |||
592 | |||
594 | |||
595 | |||
596 | |||
596 | |||
598 | |||
599 | rezor | ||
600 | maxtor | ||
601 | |||
601 | |||
603 | Striding | ||
603 | |||
603 | |||
603 | |||
607 | |||
607 | |||
609 | |||
609 | |||
611 | |||
612 | Тони Сопранус | ||
612 | |||
614 | |||
614 | |||
616 | I <3 Girls | ||
616 | |||
618 | White Persone. | ||
618 | |||
620 | |||
620 | |||
622 | GreGory | ||
622 | |||
622 | |||
625 | |||
625 | |||
627 | |||
627 | |||
627 | |||
630 | |||
631 | |||
632 | |||
633 | Goki | ||
633 | |||
635 | AdmiralBet | ||
635 | Это Апельсинчик | ||
635 | |||
635 | |||
639 | qwuso | ||
639 | |||
641 | |||
642 | |||
643 | |||
643 | |||
645 | |||
646 | |||
647 | |||
648 | |||
648 | |||
650 | |||
651 | Убийца кисок | ||
651 | |||
651 | |||
654 | |||
655 | |||
656 | |||
656 | |||
658 | |||
659 | macksiutka1 | ||
659 | |||
661 | |||
662 | yansi | ||
662 | |||
664 | |||
664 | |||
666 | blocked character | ||
666 | |||
666 | |||
669 | |||
670 | |||
671 | |||
672 | excommunicado | ||
672 | |||
672 | |||
675 | |||
675 | |||
677 | sereGa PotroSH1teL | ||
677 | |||
679 | don't broken | ||
679 | |||
681 | |||
682 | MoonMillan | ||
682 | |||
684 | K3*Tsunami | ||
685 | |||
686 | |||
687 | |||
688 | |||
689 | McSaltstick | ||
690 | |||
691 | |||
691 | |||
693 | |||
694 | |||
695 | |||
696 | TLK | ||
696 | |||
698 | |||
698 | |||
700 | watashi no deadlock society | ||
700 | |||
702 | |||
702 | |||
702 | |||
705 | crocodile | ||
705 | Начинал с низов | ||
707 | |||
708 | |||
709 | Elfin | ||
710 | |||
711 | |||
712 | |||
713 | |||
713 | |||
713 | 288 | ||
716 | |||
717 | |||
718 | |||
719 | |||
720 | waits | ||
720 | Pafiem | ||
720 | xylo | ||
723 | HATE∘INSOLENT | ||
724 | |||
724 | |||
726 | |||
727 | |||
727 | |||
727 | |||
730 | Егорчик | ||
731 | |||
732 | |||
733 | |||
734 | bro_snop4k | ||
734 | |||
734 | |||
737 | |||
738 | كبريت مكربت | ||
738 | |||
740 | |||
741 | |||
741 | |||
743 | |||
744 | invys | ||
744 | |||
744 | |||
747 | xdskobochka | ||
748 | |||
749 | |||
749 | |||
749 | |||
749 | |||
753 | Катя Фудкортова | ||
753 | Kapustofel | ||
753 | |||
753 | |||
753 | |||
753 | |||
759 | |||
759 | |||
761 | axsaxd | ||
761 | |||
761 | |||
764 | |||
765 | |||
766 | |||
767 | |||
768 | |||
768 | |||
770 | |||
771 | |||
771 | |||
771 | |||
771 | |||
775 | |||
776 | |||
777 | П Р И В Е Т | ||
777 | netanyahu's best soldier | ||
779 | sobased | ||
780 | |||
781 | I was burning in hell he warmed | ||
781 | Bootybandit | ||
781 | |||
784 | |||
784 | |||
784 | |||
787 | |||
788 | |||
789 | |||
789 | |||
791 | Rashiro | ||
791 | |||
791 | |||
794 | |||
795 | |||
795 | |||
795 | |||
798 | |||
798 | |||
800 | |||
801 | Lament Mourn Despair | ||
801 | I Love spaghetti | ||
801 | |||
801 | |||
805 | Kivari | ||
805 | Neoogami | ||
805 | Plus_lvl_up | ||
805 | Qin Shi Huang | ||
809 | mipmip | ||
810 | centr-bt | ||
810 | retsu kaiou | ||
812 | |||
813 | BPS | ||
813 | |||
813 | |||
813 | |||
817 | MiR0- | ||
817 | |||
817 | |||
817 | |||
821 | 656 | ||
822 | Digl | ||
822 | McMUFF1nn | ||
824 | I want to die | ||
824 | wxhxhduwhy | ||
824 | |||
827 | |||
827 | |||
829 | Mavzey | ||
829 | |||
829 | |||
832 | афктимейт | ||
832 | |||
834 | |||
834 | |||
836 | |||
836 | |||
838 | Chinze | ||
838 | |||
838 | |||
841 | !zarm | ||
841 | |||
843 | |||
844 | |||
845 | def | ||
846 | |||
847 | |||
848 | ✨тунеядец✨ | ||
849 | |||
849 | |||
849 | |||
852 | nipz | ||
853 | |||
854 | |||
854 | |||
854 | |||
854 | |||
858 | Сладко дунул | ||
858 | |||
858 | |||
861 | |||
861 | |||
863 | |||
863 | |||
865 | |||
866 | |||
866 | |||
866 | |||
869 | |||
870 | нетакуся | ||
870 | Егорка | ||
870 | |||
873 | hank.trasher | ||
873 | |||
875 | |||
875 | |||
875 | |||
878 | NippleX | ||
879 | strong ambitions | ||
879 | |||
879 | |||
882 | |||
883 | forgetlow | ||
883 | |||
885 | Mamyt_Rahal | ||
885 | топ 1 хейза мира | ||
885 | facepalmww | ||
888 | scaveg | ||
888 | |||
888 | |||
891 | 努力は才能をも凌駕する | ||
891 | джигит | ||
891 | |||
894 | Daje_Tvoi_Dedulya | ||
894 | |||
894 | |||
897 | |||
898 | |||
899 | noconfidence1848 | ||
899 | |||
901 | Legal | ||
901 | |||
903 | |||
904 | |||
905 | |||
905 | |||
905 | |||
908 | アニメ - パワ | ||
909 | |||
910 | |||
910 | |||
910 | |||
913 | |||
914 | |||
915 | nekr1t | ||
916 | MrSL1m | ||
916 | |||
916 | |||
919 | |||
919 | |||
921 | make me cry | ||
921 | |||
923 | Nilales | ||
923 | DaiToP | ||
923 | ало Апокалипсис74 | ||
926 | jew gangster | ||
926 | |||
926 | |||
929 | |||
929 | |||
931 | Medan | ||
932 | |||
932 | |||
932 | |||
932 | |||
932 | |||
937 | |||
938 | Ted Mosby | ||
938 | |||
938 | |||
938 | |||
942 | Сахарный прапорщик | ||
942 | |||
942 | |||
945 | |||
945 | |||
947 | |||
948 | Ganessa | ||
949 | какер | ||
949 | |||
949 | |||
952 | Boris The Bullet-Dodger | ||
952 | |||
952 | |||
955 | Anton Eriksson | ||
955 | |||
957 | |||
958 | |||
959 | chupappy | ||
960 | stop feeding my games | ||
960 | |||
960 | |||
963 | |||
963 | |||
963 | |||
966 | |||
967 | TAGAUR | ||
967 | |||
969 | |||
969 | |||
969 | |||
972 | |||
972 | |||
972 | |||
972 | |||
976 | |||
976 | |||
976 | |||
979 | фитнес коммуна | ||
980 | Nell Voorhees | ||
980 | мут плак 凸( ̄ヘ ̄) | ||
980 | |||
980 | |||
984 | ١١ | ||
984 | |||
984 | |||
984 | |||
984 | |||
989 | мистер череп | ||
989 | Parta_Stul | ||
989 | |||
992 | pve | ||
992 | Lazy Town | ||
992 | |||
992 | |||
996 | |||
996 | |||
998 | MisaMisa | ||
998 | |||
1000 |