Зацени официальную лидерборду Deadlock от Valve для игроков за Скиталец в Европа. Обновляется ежедневно: рейтинги игроков, винрейты и статистика.
Последнее обновление: 03 марта 2026 г. в 18:15:09
Следующее обновление: 04 марта 2026 г. в 00:15:00
| Ранг | Игрок | Страна | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | ooooaaaaoaoa | 6 | |
2 | 13 | ||
3 | 23 | ||
4 | 20 | ||
5 | 29 | ||
6 | 24 | ||
7 | 37 | ||
8 | 40 | ||
9 | 39 | ||
10 | 52 | ||
11 | 53 | ||
12 | 57 | ||
13 | 110 | ||
14 | 110 | ||
15 | abuz | 117 | |
16 | 128 | ||
17 | 124 | ||
18 | 139 | ||
19 | 144 | ||
20 | 155 | ||
21 | Kemikaalikeijo | 177 | |
22 | sh1rley | 185 | |
23 | tv/katsuyya7 | 180 | |
24 | Difux | 206 | |
25 | 198 | ||
25 | 204 | ||
27 | xxz | 207 | |
28 | 213 | ||
29 | Bordes | 221 | |
30 | 228 | ||
31 | #1 MIKAELS HATER #1 HOOT FAN | 248 | |
32 | 246 | ||
33 | 253 | ||
34 | 257 | ||
35 | 263 | ||
36 | Isagi yoichi | 245 | |
37 | 250 | ||
38 | 280 | ||
39 | 279 | ||
40 | 378 | ||
41 | 296 | ||
42 | 316 | ||
43 | 322 | ||
44 | 323 | ||
45 | 327 | ||
46 | 333 | ||
47 | 337 | ||
48 | 409 | ||
49 | 402 | ||
50 | 423 | ||
51 | 431 | ||
52 | 503 | ||
53 | 447 | ||
54 | 467 | ||
55 | 495 | ||
56 | better off alone | 501 | |
57 | 497 | ||
58 | 528 | ||
59 | 97 | ||
60 | 550 | ||
61 | ZEUS | 554 | |
61 | 571 | ||
63 | 457 | ||
64 | dobro | 576 | |
65 | 13235 | 580 | |
66 | 633 | ||
67 | 639 | ||
68 | 635 | ||
69 | 639 | ||
70 | 692 | ||
71 | 715 | ||
72 | 788 | ||
73 | 776 | ||
74 | 746 | ||
75 | 723 | ||
76 | 762 | ||
77 | 760 | ||
78 | 776 | ||
78 | 783 | ||
80 | 788 | ||
80 | 788 | ||
82 | ^^^ | ||
82 | 821 | ||
84 | 762 | ||
84 | 878 | ||
86 | Merser | 864 | |
87 | 845 | ||
88 | 857 | ||
89 | 883 | ||
90 | 797 | ||
91 | KrEy | 907 | |
91 | 947 | ||
91 | 976 | ||
94 | 941 | ||
95 | 978 | ||
96 | |||
96 | 969 | ||
98 | 971 | ||
99 | Mosquito | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | 988 | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
111 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | awenyar | ||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
126 | |||
128 | |||
129 | киев// | ||
130 | |||
131 | |||
132 | Sneed & Feed | ||
133 | |||
134 | bucket XIII | ||
135 | |||
136 | |||
137 | ske11 | ||
137 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | addicted to goo | ||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
146 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
150 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | Cashin'Out | ||
154 | |||
156 | |||
157 | valerius04 | ||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | Liza 13 y.o vulgar | ||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | WEEMAN | ||
166 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
170 | |||
172 | |||
172 | |||
174 | |||
174 | |||
176 | Sloppy Mina pawsock fj | ||
177 | |||
178 | |||
178 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
184 | |||
186 | |||
187 | dushausb | ||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | Дух пива | ||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
196 | |||
198 | |||
199 | Flogoo | ||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | rick ross | ||
205 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | youngbidlo | ||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
219 | |||
221 | |||
222 | zefairrr | ||
223 | |||
224 | |||
225 | ТУРБО(УЛИТКА) | ||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
228 | |||
230 | |||
230 | |||
230 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
235 | |||
235 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
240 | |||
242 | |||
243 | |||
243 | |||
245 | |||
245 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | as0 | ||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
258 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
265 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | alucard 1331 | ||
272 | |||
272 | |||
274 | |||
274 | |||
276 | goatzilla | ||
277 | |||
278 | Diagge | ||
278 | didnt sleep 32hours | ||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
282 | |||
282 | |||
285 | SnivyMcAnus | ||
285 | |||
287 | walter678 | ||
288 | |||
289 | |||
290 | sickerinho | ||
291 | |||
292 | |||
293 | Valik наслаждение | ||
293 | |||
295 | |||
296 | crocodile zondie | ||
296 | |||
298 | Surfen und Die Wellen | ||
298 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
302 | |||
302 | 288 | ||
305 | |||
306 | Artano | ||
307 | |||
308 | retrospective | ||
309 | |||
310 | |||
311 | mr.bisne$ | ||
312 | Башмак | ||
313 | |||
314 | |||
315 | |||
316 | bliab | ||
316 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | D1mboss | ||
322 | |||
322 | |||
322 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
329 | |||
331 | banned from the bookies | ||
331 | Glamure | ||
331 | MilkMan | ||
334 | Neuls | ||
335 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | maxim | ||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | weow meow | ||
350 | |||
352 | |||
352 | |||
354 | GoddyVoddy | ||
355 | sheeeshcuha | ||
356 | |||
356 | |||
358 | |||
359 | |||
360 | Urna svako 5 minuta | ||
360 | |||
362 | |||
362 | |||
364 | klucherr | ||
365 | |||
366 | |||
367 | |||
368 | |||
368 | |||
370 | |||
371 | |||
371 | |||
373 | |||
373 | 21 | ||
375 | |||
375 | |||
377 | |||
378 | Spongbobe | ||
379 | |||
380 | |||
380 | |||
380 | |||
383 | 彡鶐sad鶐彡 humiliated curs | ||
384 | уээээ зонби | ||
385 | |||
386 | |||
387 | jdflag | ||
388 | Dekster | ||
388 | |||
388 | |||
391 | Saul Kolbacenko | ||
391 | |||
393 | |||
394 | Georgios o 10s | ||
395 | |||
396 | ♱ ВВАРЫШ ♱ | ||
397 | |||
398 | |||
399 | |||
400 | |||
401 | |||
402 | |||
403 | 6'2htnfoidkiller88sinister | ||
403 | |||
405 | |||
406 | |||
407 | |||
407 | |||
409 | bebop=son of whore | ||
410 | |||
411 | |||
412 | I <3 Girls | ||
413 | ya vampik | ||
414 | |||
414 | |||
416 | dicexdd | ||
416 | |||
418 | |||
419 | |||
420 | |||
420 | |||
422 | |||
423 | Physics. | ||
424 | いえ | ||
425 | |||
426 | |||
427 | tabe | ||
427 | ПК в ремонте (4070 S умирает) | ||
429 | |||
430 | |||
430 | |||
432 | |||
433 | |||
434 | |||
435 | тРи пОлОсКи | ||
436 | Doesitmatter? | ||
436 | UFO files | ||
438 | |||
439 | Egocentrick | ||
440 | |||
441 | Гангнал Отчима | ||
442 | новеил | ||
442 | головач прайм | ||
442 | |||
445 | |||
446 | Начальник Blowjob | ||
446 | |||
448 | |||
449 | |||
450 | |||
451 | ishtar | ||
452 | |||
453 | свинейший | ||
453 | |||
453 | |||
456 | |||
457 | |||
457 | |||
457 | |||
460 | |||
460 | |||
460 | |||
463 | стою на руках | ||
464 | |||
465 | baran | ||
465 | |||
467 | |||
467 | |||
469 | гарри Потер | ||
470 | ^._.^ | ||
470 | |||
470 | |||
473 | |||
474 | blocked character | ||
474 | |||
474 | |||
477 | |||
478 | |||
479 | |||
480 | |||
481 | |||
482 | |||
482 | |||
484 | |||
485 | |||
486 | |||
486 | |||
486 | |||
489 | |||
490 | Jiirrrraf | ||
491 | |||
492 | |||
492 | |||
494 | @nirvana_sf | ||
494 | |||
496 | |||
496 | |||
498 | |||
499 | |||
499 | |||
501 | In Sane | ||
501 | NHK | ||
501 | |||
504 | |||
505 | |||
505 | |||
505 | |||
508 | |||
508 | |||
510 | marazm666 | ||
510 | Окей | ||
510 | |||
510 | |||
514 | |||
515 | tushka | ||
515 | |||
517 | |||
517 | |||
519 | |||
519 | |||
521 | |||
522 | |||
523 | разраб уебан | ||
523 | AntThenics | ||
525 | |||
525 | |||
527 | |||
527 | |||
529 | |||
529 | |||
531 | |||
532 | |||
533 | retsu kaiou | ||
533 | |||
535 | |||
535 | |||
537 | Борец с Победой | ||
537 | |||
537 | |||
540 | |||
540 | |||
540 | |||
543 | |||
543 | |||
545 | |||
546 | |||
547 | |||
547 | |||
547 | |||
550 | |||
551 | ARQA PREMIUM | ||
552 | |||
553 | |||
553 | |||
555 | |||
556 | чүкө | ||
556 | Starlight_D | ||
556 | |||
559 | DIOR | ||
559 | |||
559 | |||
562 | |||
563 | |||
564 | |||
564 | |||
566 | |||
567 | |||
567 | |||
569 | |||
569 | |||
571 | |||
572 | kaufnam | ||
572 | |||
574 | |||
575 | |||
576 | |||
577 | |||
578 | |||
578 | |||
580 | |||
581 | |||
582 | |||
583 | My hands are golden | ||
583 | |||
585 | Rose™ | ||
585 | |||
587 | |||
588 | |||
589 | amwulf | ||
590 | |||
591 | |||
592 | |||
593 | the DWIFTER | ||
594 | Qin Shi Huang | ||
594 | |||
596 | |||
597 | |||
597 | |||
599 | |||
599 | |||
601 | |||
601 | |||
603 | |||
604 | |||
605 | FenTaZe | ||
605 | маша 15 лет | ||
605 | I want to die | ||
605 | |||
609 | |||
609 | |||
611 | |||
612 | |||
613 | |||
614 | Шершавый Вазелин | ||
615 | |||
615 | |||
617 | |||
618 | |||
618 | |||
620 | |||
620 | |||
620 | |||
623 | SENO | ||
624 | нетакуся | ||
625 | Soltan | ||
625 | |||
627 | Люблю маму (твою) | ||
627 | |||
629 | |||
629 | |||
629 | |||
632 | 2thelast | ||
632 | |||
632 | |||
632 | |||
636 | FInIRaMe | ||
636 | Lazy Town | ||
636 | 441 | ||
639 | SIAOD | ||
639 | |||
641 | |||
641 | |||
641 | |||
641 | |||
645 | |||
646 | kisa | ||
646 | |||
646 | |||
649 | |||
649 | |||
651 | |||
652 | brooxa228 | ||
653 | pve | ||
654 | Ted Mosby | ||
654 | |||
656 | |||
657 | чувачок | ||
657 | |||
659 | |||
660 | kradored | ||
660 | |||
662 | |||
662 | |||
662 | |||
665 | |||
666 | |||
667 | климакс.ехе | ||
667 | |||
669 | |||
669 | |||
669 | |||
672 | |||
673 | Qu1ckeee | ||
673 | John Bosh | ||
673 | |||
673 | |||
677 | AimForGreatness | ||
677 | |||
679 | VOLVO PLAYEROK=) | ||
679 | |||
681 | noahf6qca | ||
681 | |||
683 | |||
684 | |||
684 | |||
686 | |||
687 | мут плак 凸( ̄ヘ ̄) | ||
687 | |||
689 | Spherxes | ||
689 | caramo | ||
689 | knd | ||
692 | Quiet Dan | ||
692 | Влад | ||
692 | |||
695 | |||
696 | Dick Slinger | ||
697 | |||
698 | |||
699 | ahahh | ||
699 | FlyingOrca | ||
699 | Obama ben Laden | ||
699 | Parta_Stul | ||
699 | |||
699 | |||
705 | POPOEB | ||
705 | |||
707 | |||
708 | |||
709 | darkezmond | ||
709 | |||
711 | |||
712 | |||
713 | ManLikeSarge | ||
713 | COMMUNIST | ||
713 | |||
713 | |||
717 | |||
717 | |||
719 | |||
720 | |||
721 | |||
721 | |||
723 | |||
724 | |||
725 | |||
726 | |||
727 | |||
727 | |||
727 | |||
730 | |||
730 | |||
732 | FACE2k17 | ||
733 | A9Y6 | ||
734 | Laiska | ||
735 | |||
736 |