Зацени официальную лидерборду Deadlock от Valve для игроков за Билли в Европа. Обновляется ежедневно: рейтинги игроков, винрейты и статистика.
Последнее обновление: 22 января 2026 г. в 00:17:33
Следующее обновление: 22 января 2026 г. в 06:15:00
| Ранг | Игрок | Страна | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | 21 | ||
2 | 29 | ||
3 | 34 | ||
4 | kekw | ||
5 | Upgrade | ||
6 | коробка | ||
7 | 150 | ||
8 | 146 | ||
9 | 167 | ||
10 | 171 | ||
11 | 177 | ||
12 | 228 | ||
13 | gothica | ||
14 | 234 | ||
15 | Талант | ||
16 | Ave | ||
17 | 412 | ||
18 | ^_^ | ||
19 | OHA ПУTAHA BCEM OTCOCAЛA | ||
20 | khia asylum | ||
21 | 481 | ||
22 | kys | ||
23 | 503 | ||
24 | 610 | ||
25 | Игрок в компьютер | ||
26 | soseuhsnetrof | ||
27 | 605 | ||
28 | 635 | ||
29 | 660 | ||
30 | reborn | ||
31 | 669 | ||
32 | 726 | ||
33 | 808 | ||
34 | 806 | ||
35 | 858 | ||
36 | 889 | ||
37 | 975 | ||
38 | 981 | ||
39 | warius | ||
40 | 963 | ||
41 | Zyn | ||
42 | bismillah | ||
42 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Agnes Tachyon | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | INFINITE | ||
52 | demjin | ||
53 | |||
54 | Legion | ||
55 | |||
56 | |||
57 | марина | ||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
60 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | NBK | ||
70 | deadlock player №322 | ||
72 | |||
73 | |||
73 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | Фэшн Демон | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
89 | |||
91 | Kratos | ||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | Giant Rat | ||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | Weak | ||
101 | |||
102 | |||
103 | バブルガムクライシス | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Leo | ||
109 | Rain | ||
110 | |||
111 | |||
112 | Ibo | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | 🍀 | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
123 | Pepsi | ||
125 | |||
126 | ж | ||
127 | |||
127 | клиторчук | ||
129 | Loading.... | ||
130 | |||
130 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | Joes | ||
135 | howl | ||
136 | |||
137 | lain | ||
138 | |||
139 | |||
140 | . | ||
141 | |||
142 | Candle | ||
143 | |||
144 | |||
145 | Naberius | ||
146 | |||
147 | susanoo | ||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
150 | Radiance | ||
152 | Osaka | ||
153 | |||
153 | |||
155 | |||
156 | kari | ||
157 | |||
158 | Silverhand | ||
159 | |||
160 | kite | ||
161 | Pawn | ||
162 | mitts00502 | ||
163 | |||
164 | |||
165 | Snips | ||
166 | Вонючий пальчик | ||
166 | D | ||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | xi | ||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
182 | |||
184 | Todd | ||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | ling tosite sigure | ||
189 | |||
190 | |||
191 | Deni | ||
192 | Doc | ||
193 | |||
193 | |||
195 | ON1 | ||
196 | |||
196 | |||
196 | бутерброд | ||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | 乂丫认廾牙 | ||
203 | |||
204 | BIBIZAN | ||
205 | |||
206 | |||
207 | Sineks | ||
208 | |||
209 | njn | ||
210 | LethalBacon | ||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
216 | |||
216 | insomniac | ||
219 | сахар | ||
220 | Golden Thief Bug | ||
221 | Ferrari | ||
222 | Clepto | ||
223 | |||
224 | |||
225 | горьки1 | ||
226 | йап | ||
227 | |||
228 | NHK | ||
228 | |||
230 | Sotero | ||
231 | |||
231 | RAZGLIDAI | ||
233 | |||
233 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | deth detecta | ||
241 | |||
242 | |||
243 | Name | ||
243 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
248 | Jaded | ||
248 | |||
251 | |||
252 | blackguy | ||
253 | |||
254 | Metallica | ||
254 | |||
254 | |||
257 | Борис Акунин | ||
258 | |||
259 | |||
259 | |||
261 | Ублюдок | ||
262 | |||
262 | |||
264 | priority | ||
264 | crush | ||
266 | |||
267 | |||
267 | |||
269 | |||
269 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
273 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
277 | |||
279 | |||
280 | Blinchik | ||
281 | sami | ||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | LJ | ||
289 | |||
289 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
293 | |||
295 | |||
296 | Fanrunkare | ||
297 | |||
297 | |||
297 | Смерть в нищете | ||
300 | Shikari | ||
300 | |||
302 | а? | ||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | HATE | ||
308 | |||
309 | АБАЮДНА | ||
310 | Talent | ||
311 | haha | ||
311 | Lunatic | ||
311 | |||
314 | |||
315 | |||
316 | |||
317 | Link | ||
318 | misery | ||
319 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | |||
322 | |||
324 | |||
325 | Valkyrie | ||
325 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
330 | Nester | ||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
334 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | 42 | ||
341 |