Зацени официальную лидерборду Deadlock от Valve для игроков за Змея в Европа. Обновляется ежедневно: рейтинги игроков, винрейты и статистика.
Последнее обновление: 05 января 2026 г. в 06:17:36
Следующее обновление: 05 января 2026 г. в 12:15:00
| Ранг | Игрок | Страна | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | Sigma | ||
2 | xD | ||
3 | 136 | ||
4 | 130 | ||
5 | 139 | ||
6 | werkom | ||
7 | 180 | ||
8 | 234 | ||
9 | Rogue | ||
10 | 307 | ||
11 | 303 | ||
12 | 383 | ||
13 | kloun | ||
14 | 333 | ||
15 | 402 | ||
16 | 426 | ||
17 | Man.... | ||
18 | 429 | ||
19 | 437 | ||
20 | distortion | ||
21 | 559 | ||
22 | 572 | ||
23 | InVi7eR | ||
24 | 685 | ||
25 | бамбель.бей.дайте | ||
26 | Mixu | ||
27 | |||
28 | Rotas | ||
29 | |||
30 | |||
31 | Sportacus | ||
32 | bomboclat | ||
33 | |||
34 | AnonY | ||
35 | |||
36 | ? | ||
37 | hi | ||
38 | |||
39 | |||
40 | Jesus | ||
40 | |||
42 | |||
42 | |||
44 | |||
45 | Zefyre | ||
46 | |||
47 | Молчание бурят | ||
48 | ash | ||
49 | |||
50 | Abatakam | ||
51 | dnk | ||
52 | silly billy | ||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | Kuben | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | Kiba | ||
67 | Twitch.tv/gnashbtw | ||
68 | ü+sixseven | ||
69 | |||
69 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | bombastic side eye | ||
78 | Tom | ||
79 | |||
80 | Owner | ||
81 | |||
82 | p | ||
83 | Macanye West | ||
84 | |||
85 | Luki | ||
86 | |||
87 | pivo | ||
88 | |||
89 | |||
90 | Sosi | ||
90 | |||
90 | |||
93 | |||
94 | |||
94 | |||
96 | |||
97 | Fin | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | Boogeyman | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | OniKage | ||
107 | |||
108 | |||
108 | Indus | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | cocaine nose | ||
114 | |||
115 | |||
116 | ABSOLUT | ||
117 | Klim | ||
118 | |||
119 | |||
120 | rawr | ||
121 | Kel | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
125 | balancedlock | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | depleted fentonium | ||
132 | Каин | ||
133 | |||
134 | Vax | ||
135 | |||
135 | ЛИТВИН | ||
137 | |||
138 | |||
139 | Bn | ||
140 | |||
140 | |||
142 | |||
143 | peep | ||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | Blue Falcon | ||
148 | |||
148 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | Alibaba Transfer | ||
153 | |||
153 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
160 | |||
160 | PickMe | ||
163 | |||
164 | |||
164 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | 008 | ||
170 | |||
170 | 355 | ||
172 | |||
172 | pyxlia prime | ||
174 | |||
175 | |||
175 | |||
177 | Shroomish | ||
178 | Ice Tea | ||
179 | trigger | ||
180 | |||
181 | ATTINP2YEDİNS2 | ||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | Farai | ||
186 | |||
187 | |||
187 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
192 | |||
194 | Ryuu Lion | ||
195 | RCA | ||
196 | Bappo | ||
197 | |||
197 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | Прыткий гад | ||
204 | |||
205 | |||
206 | No | ||
207 | Pink Floyd | ||
208 | RRR | ||
209 | |||
210 | |||
210 | |||
212 | Boguch | ||
213 | Witt | ||
214 | |||
215 | |||
215 | Безумный Паша | ||
217 | Modesty | ||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | Fiver | ||
223 | олег боевая единица | ||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | Mykropynus Elongatus | ||
229 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | Mimi | ||
235 | |||
236 | nekit | ||
237 | Soap Eater | ||
238 | |||
239 | Deku | ||
240 | |||
241 | |||
242 |