Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Vyper w regionie Ameryka Południowa. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2025 06:17:33
Następna aktualizacja: 16 czerwca 2025 12:15:00
Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | |
2 | ![]() qwerty | ||
3 | ![]() chagas23 | ||
4 | ![]() twitch.tv/zecken1 | ||
5 | ![]() | 54 | |
6 | 53 | ||
7 | 90 | ||
8 | 162 | ||
9 | 168 | ||
10 | ![]() | 156 | |
11 | 234 | ||
12 | ![]() | 236 | |
13 | 241 | ||
14 | ![]() | 264 | |
15 | ![]() | ||
16 | ![]() | 270 | |
17 | ![]() Gabe | ||
18 | ![]() Neu7ral | ||
19 | ![]() | ||
20 | ![]() | 294 | |
21 | ![]() | 349 | |
22 | ![]() | 351 | |
23 | ![]() | 382 | |
24 | 405 | ||
25 | ![]() | 446 | |
26 | ![]() | 630 | |
27 | ![]() | 534 | |
28 | ![]() | 648 | |
29 | 541 | ||
30 | 589 | ||
31 | ![]() | 575 | |
32 | ![]() | 621 | |
33 | 699 | ||
34 | 658 | ||
35 | 682 | ||
36 | ![]() | 596 | |
37 | ![]() El Zorzal | ||
38 | ![]() Coral | ||
39 | 798 | ||
40 | ![]() | 774 | |
41 | ![]() | 618 | |
42 | ![]() | 823 | |
43 | 909 | ||
44 | ![]() | 972 | |
45 | |||
46 | ![]() | ||
47 | ![]() | ||
48 | 954 | ||
49 | ![]() | ||
50 | ![]() Pastel | ||
51 | |||
52 | ![]() | ||
53 | ![]() Jesus | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 |