Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Warden w regionie Ameryka Południowa. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 09 listopada 2025 18:17:47
Następna aktualizacja: 10 listopada 2025 00:15:00
| Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
|---|---|---|---|
1 | 53 | ||
2 | 63 | ||
3 | Deadlock Perú | ||
4 | Grok | ||
5 | 120 | ||
6 | 173 | ||
7 | 276 | ||
8 | 333 | ||
9 | 493 | ||
10 | 450 | ||
11 | 504 | ||
12 | 548 | ||
13 | 663 | ||
14 | Bones | ||
15 | 724 | ||
16 | 746 | ||
17 | 893 | ||
18 | 883 | ||
19 | Deadlock Perú | ||
20 | Juancho | ||
21 | |||
22 | PAPO | ||
23 | XandyOpifio | ||
24 | SuporteBravo | ||
25 | |||
26 | Deadlock Perú | ||
27 |