Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Vyper w regionie Oceania. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 18 października 2025 18:18:54
Następna aktualizacja: 19 października 2025 00:15:00
Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
---|---|---|---|
1 | ![]() Kraken | ||
2 | 91 | ||
3 | 131 | ||
4 | ![]() | 143 | |
5 | ![]() (っ0-0)っ ♥ Strife ♥ | ||
6 | 206 | ||
7 | ![]() pron | ||
8 | ![]() twinturbo580whpmitsubishifto | ||
9 | 290 | ||
10 | ![]() | 276 | |
11 | ![]() | 287 | |
12 | ![]() | 285 | |
13 | 326 | ||
14 | ![]() Azura | ||
15 | ![]() Stix | ||
16 | ![]() | 520 | |
17 | ![]() | 769 | |
18 | 926 | ||
19 | 828 | ||
20 | ![]() Doc | ||
21 | 878 | ||
22 | 890 | ||
23 | ![]() | 908 | |
24 | ![]() | ||
25 | ![]() | ||
26 | |||
27 | ![]() | ||
28 | |||
29 | ![]() | ||
30 | ![]() Waylon Slithers | ||
31 | ![]() Sussy | ||
32 |