Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Shiv w regionie Oceania. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 19 października 2025 18:19:45
Następna aktualizacja: 20 października 2025 00:15:00
Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
---|---|---|---|
1 | ![]() Rigby | ||
2 | 10 | ||
3 | 15 | ||
4 | ![]() Meowl | ||
5 | ![]() ☻ | ||
6 | ![]() ChickenWings | ||
7 | 52 | ||
8 | 56 | ||
9 | ![]() Winter Soldier | ||
10 | ![]() | 64 | |
11 | ![]() Facehugger | ||
12 | ![]() | 113 | |
13 | ![]() Don Quixote | ||
14 | ![]() orion neutral sig | ||
15 | 147 | ||
16 | ![]() | 180 | |
17 | ![]() Walking | ||
18 | 190 | ||
19 | ![]() | 211 | |
20 | ![]() POSITIVE MENTAL FORTRESS | ||
21 | ![]() MIRAGE | ||
22 | 245 | ||
23 | ![]() Frank | ||
24 | ![]() | 233 | |
25 | 333 | ||
26 | 310 | ||
27 | 322 | ||
28 | ![]() Dato | ||
29 | ![]() | 346 | |
30 | ![]() Maurice is Coming | ||
31 | ![]() | 379 | |
32 | 411 | ||
33 | ![]() Gun | ||
34 | ![]() Squink | ||
35 | ![]() swamp izzo | ||
36 | ![]() | 519 | |
37 | 548 | ||
38 | 560 | ||
39 | 559 | ||
40 | ![]() | 656 | |
41 | 643 | ||
42 | ![]() | 687 | |
43 | 673 | ||
44 | ![]() | 739 | |
45 | ![]() knucklehead | ||
46 | ![]() | 830 | |
47 | 784 | ||
48 | ![]() charcoal | ||
49 | ![]() Big Kev (hard geezer) | ||
50 | 887 | ||
51 | ![]() | 922 | |
52 | ![]() airborn | ||
53 | ![]() | 910 | |
54 | ![]() | 903 | |
55 | 947 | ||
56 | ![]() | 984 | |
57 | ![]() Haste | ||
58 | ![]() Borris | ||
58 | ![]() momentum | ||
60 | ![]() | 962 | |
61 | ![]() Sai | ||
62 | |||
63 | ![]() beakpeak | ||
64 | ![]() | ||
65 | ![]() Wag | ||
66 | ![]() ARJAY | ||
67 | ![]() MeoW | ||
68 | |||
69 | |||
70 | ![]() saio | ||
71 | |||
72 | ![]() oatflatwhite | ||
73 | |||
74 | ![]() | ||
75 | ![]() Brainiac | ||
76 | |||
77 | ![]() RAT | ||
77 | |||
79 | ![]() | ||
80 | |||
81 | ![]() TrapCity UncGang Rob | ||
81 | ![]() Sherlock Homeless | ||
83 | ![]() | ||
84 | ![]() | ||
85 | ![]() Walter | ||
86 |