Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Warden w regionie Europa. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2026 00:17:57
Następna aktualizacja: 15 stycznia 2026 06:15:00
| Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
|---|---|---|---|
1 | sanya_sniper | ||
2 | 21 | ||
3 | Mo & His Trusty Friend, Krill. | ||
4 | Himmothy | ||
5 | 71 | ||
6 | 106 | ||
7 | 127 | ||
8 | 133 | ||
9 | 181 | ||
10 | коробка | ||
11 | 245 | ||
12 | заебался | ||
13 | Go URN after MID (idiots) | ||
14 | 354 | ||
15 | Pushkin | ||
16 | 407 | ||
17 | 378 | ||
18 | 478 | ||
19 | . | ||
20 | 442 | ||
21 | Jack | ||
22 | 486 | ||
23 | asd | ||
24 | 612 | ||
25 | 615 | ||
26 | dizzi | ||
26 | 650 | ||
28 | 924 | ||
29 | 715 | ||
30 | 769 | ||
31 | skibidi sigma | ||
32 | BIG | ||
33 | 845 | ||
34 | 800 | ||
35 | 834 | ||
36 | 864 | ||
37 | bert | ||
38 | rice farmer | ||
39 | 992 | ||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | Japa | ||
49 | |||
50 | |||
51 | Lawless | ||
52 | |||
53 | vladik_voltage | ||
53 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | xavier | ||
58 | |||
59 | |||
60 | я никогда не нюхал меф | ||
61 | |||
62 | |||
63 | KiN | ||
64 | |||
65 | regardless111 | ||
66 | Santana | ||
66 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | zerotoler | ||
72 | |||
73 | Mccalister | ||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | BELILNIKOV | ||
78 | w0rthy2k | ||
79 | |||
80 | |||
81 | norz3n | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
86 | |||
88 | |||
89 | isak | ||
90 | Bono | ||
90 | Only | ||
92 | twitch.tv/Leon_MLG | ||
93 | jewvanni | ||
94 | --- | ||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | miquella | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | x_x | ||
106 | |||
107 | |||
107 | trying to fruit'ssss | ||
109 | Fastik | ||
110 | |||
111 | |||
111 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | susanoo | ||
117 | |||
118 | |||
119 | Ebobola | ||
119 | СОЛСТАРА ЕБАНЫЙ ДАУН СУКА М | ||
121 | |||
122 | |||
123 | mentally ill | ||
124 | |||
124 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | kari | ||
129 | |||
130 | |||
131 | ARAGORN | ||
132 | | ||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | Maj | ||
139 | bob | ||
140 | |||
141 | neon prime enjoyer | ||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | 2к17 | ||
146 | |||
146 | the ninja turtle | ||
148 | |||
149 | Mandarinka | ||
150 | e2 | ||
150 | |||
152 | |||
153 | Salmon | ||
154 | Snake | ||
155 | |||
156 | |||
157 | Fezz | ||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | polyak | ||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | Dishonest | ||
168 | my fate | ||
168 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | b190e | ||
175 | |||
177 | |||
177 | |||
177 | tai lung | ||
180 | |||
181 | |||
182 | zezeri | ||
183 | |||
184 | |||
185 | аллах | ||
186 | |||
187 | Oreo | ||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | Пуси Ус моей Саси | ||
192 | |||
193 | |||
194 | Quandale Dingle | ||
195 | |||
195 | |||
195 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | Pulsar | ||
203 | |||
203 | |||
203 | |||
206 | |||
207 | Kappa | ||
207 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
213 | Luto | ||
215 | |||
216 | |||
217 | Samo | ||
217 | AV | ||
219 | bori | ||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
222 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
229 | 大雞巴 | ||
231 | |||
232 | |||
232 | |||
234 | fatumbetula | ||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
237 | Prom1se | ||
239 | aizen | ||
240 | |||
241 | Bappo | ||
242 | Neyfra | ||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | mastare | ||
247 | |||
249 | Moros | ||
250 | |||
251 | |||
251 | Ruthless | ||
253 | |||
254 | |||
255 | bruh | ||
256 | |||
257 | fis | ||
258 | alex | ||
259 | |||
260 | |||
260 | Sung Jinwoo | ||
262 | fanning | ||
262 | |||
264 | |||
264 | |||
266 | |||
267 | |||
267 | |||
269 | Tea Baggins | ||
270 | uwu | ||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | Estriper | ||
281 | |||
282 |