Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Paradox w regionie Europa. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2026 18:17:33
Następna aktualizacja: 21 stycznia 2026 00:15:00
| Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
|---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2 | 12 | ||
3 | perseverance | ||
4 | fashion show | ||
5 | Atsg | ||
6 | 36 | ||
7 | 44 | ||
8 | 43 | ||
9 | 47 | ||
10 | 103 | ||
11 | 108 | ||
12 | 135 | ||
13 | modafinil | ||
14 | 130 | ||
15 | 136 | ||
16 | 212 | ||
17 | 287 | ||
18 | Typou Shito | ||
19 | Яна Сильник | ||
20 | 299 | ||
21 | кирюха | ||
22 | Killua | ||
23 | kespadox | ||
24 | 395 | ||
25 | 450 | ||
26 | 442 | ||
27 | 454 | ||
28 | 453 | ||
29 | 464 | ||
30 | Hog Rider | ||
31 | Someone | ||
32 | very cool | ||
33 | 605 | ||
34 | 630 | ||
34 | Tim | ||
36 | 669 | ||
37 | 642 | ||
38 | cool | ||
39 | 710 | ||
40 | fontan black delfin | ||
41 | мяу | ||
42 | kaiser | ||
43 | 841 | ||
44 | Blue Ocean Undercover Agent | ||
45 | 8 | ||
46 | 912 | ||
47 | 877 | ||
48 | |||
49 | 910 | ||
50 | 947 | ||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
53 | |||
55 | F | ||
56 | max | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
59 | |||
61 | *FEELS THE AURA* | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | donk666 mentality | ||
65 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | AYAYA | ||
75 | shiny | ||
76 | |||
77 | Rile | ||
78 | особо не опасен | ||
79 | |||
80 | |||
81 | isolated | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | Hino | ||
86 | envy | ||
87 | |||
87 | |||
89 | |||
90 | stark | ||
91 | |||
92 | ikwydls | ||
93 | |||
94 | денис грязные джинсы | ||
94 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | wassup | ||
106 | |||
106 | good clean fun | ||
108 | |||
109 | |||
110 | ACloudmetical | ||
111 | jiji | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | Hammarn | ||
127 | |||
128 | |||
129 | Old Man Jenkins | ||
130 | >.< | ||
131 | |||
132 | |||
133 | КРОВb СYКА | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
139 | |||
141 | Purry Forn | ||
142 | Gromit | ||
143 | |||
144 | |||
144 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | Swushi | ||
153 | Jank | ||
153 | |||
155 | shoot, i don't care | ||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | koira | ||
160 | |||
160 | |||
162 | Pluto | ||
163 | |||
164 | |||
165 | slut | ||
166 | Oswald | ||
167 | |||
167 | Sly | ||
167 | sd | ||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | ÇōůȵṫêŕȿρêĪĪ | ||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | Daki | ||
180 | |||
181 | |||
181 | |||
183 | maxim | ||
184 | |||
184 | Ezios | ||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | Blue | ||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
200 | |||
202 | |||
203 | excommunicado | ||
204 | |||
205 | Cap | ||
206 | |||
206 | |||
208 | |||
209 | Cat | ||
210 | |||
211 | |||
211 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | 1111 | ||
217 | пива abuser | ||
218 | |||
218 | |||
218 | |||
221 | Паштет Жирный | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | i have no enemies | ||
229 | |||
229 | |||
231 | |||
231 | |||
233 | |||
234 | forget | ||
235 | |||
236 | Magister | ||
237 | yan | ||
238 | random | ||
238 | |||
240 | |||
241 | Toby | ||
241 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | TMac | ||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
250 | |||
252 | Knight | ||
253 | Snuppy | ||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
257 | |||
259 | |||
260 | Nevermore | ||
261 | |||
262 | |||
262 | |||
264 | |||
265 | Archbishop With Clock | ||
266 | Shikari | ||
266 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | 50/50 | ||
273 | |||
274 | |||
275 | Strike | ||
276 | Crosby | ||
277 | |||
278 | |||
279 | nokia | ||
280 | USSLiberty | ||
281 | |||
282 | Byte | ||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
285 | |||
287 | |||
287 | ФрутоНяня | ||
289 | |||
290 | Talent | ||
290 | MakO9 | ||
292 | |||
293 | |||
293 | first | ||
295 | |||
296 | Toyota Supra | ||
297 | |||
298 | Wiktor | ||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | Mooney | ||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
309 | |||
309 | Это седьмой! | ||
312 | |||
313 | |||
314 | |||
314 |