Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Drifter w regionie Europa. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 06 grudnia 2025 00:17:38
Następna aktualizacja: 06 grudnia 2025 06:15:00
| Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
|---|---|---|---|
1 | lystic | ||
2 | ABL | ||
3 | Duo que = Terrible at game | ||
4 | \\w | ||
5 | w | ||
6 | 103 | ||
7 | 112 | ||
8 | 125 | ||
9 | 153 | ||
10 | 143 | ||
11 | 157 | ||
12 | Dorian | ||
13 | 168 | ||
14 | Grinch | ||
15 | WrAiThPlaYers=SonSofDEADWHORES | ||
16 | 234 | ||
17 | 246 | ||
18 | главный герой | ||
19 | Robert Robertson | ||
20 | kissu | ||
21 | 317 | ||
22 | lfimpagoaoaoa | ||
23 | 347 | ||
24 | 354 | ||
25 | . | ||
26 | fear | ||
27 | 437 | ||
28 | Noll | ||
29 | 476 | ||
30 | InVi7eR | ||
31 | 528 | ||
32 | 521 | ||
33 | 540 | ||
34 | 563 | ||
35 | 653 | ||
36 | distortion | ||
37 | 632 | ||
38 | kaikyoooo | ||
39 | 628 | ||
40 | Yhwach | ||
41 | Omar | ||
42 | 623 | ||
43 | 687 | ||
44 | 766 | ||
45 | zimablue | ||
46 | Plov | ||
47 | 662 | ||
48 | 778 | ||
49 | 784 | ||
50 | 839 | ||
51 | 825 | ||
52 | 836 | ||
53 | 850 | ||
54 | 836 | ||
55 | 922 | ||
56 | Preacher | ||
57 | 928 | ||
58 | 983 | ||
59 | kok | ||
60 | 989 | ||
61 | |||
61 | |||
63 | данил колбасенко | ||
64 | < blank > | ||
65 | |||
66 | Wisconsin Blow Dryer | ||
67 | |||
68 | F | ||
68 | Negritenok | ||
70 | |||
70 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | стримлю бассейны | ||
77 | |||
78 | magician404 | ||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | poshlaya blondinka | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | ENJR | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | Алах | ||
95 | NOXRED | ||
96 | |||
97 | Nevalyashka | ||
98 | |||
99 | devilish | ||
99 | |||
101 | |||
102 | sxs | ||
102 | |||
104 | cursed | ||
105 | |||
106 | |||
107 | JazZz | ||
108 | Быть принцем не так уж легко | ||
109 | tim | ||
110 | |||
110 | АЛЬТУШКА С ТТ | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | gospozha | ||
116 | |||
117 | Thunder | ||
118 | |||
119 | |||
120 | Benka | ||
121 | Hate | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
125 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | g33k1n | ||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | Mosquito | ||
133 | Анальный сторож | ||
135 | ☬ | ||
136 | Puma | ||
137 | |||
138 | Wow you're so cool | ||
139 | лох | ||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | sure | ||
143 | Mishu | ||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | Namaste | ||
148 | |||
150 | |||
151 | zip | ||
152 | |||
153 | |||
154 | Puma | ||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161 | TORONTOTOKYO | ||
163 | IncelRoidRage | ||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | Iron | ||
172 | CryBaby | ||
173 | asdasd | ||
174 | |||
175 | TaPaKaH | ||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
179 | |||
181 | |||
182 | |||
182 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | Fayde | ||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
191 | |||
193 | Compact | ||
194 | |||
195 | Ago | ||
196 | type shii | ||
197 | |||
198 | Trikz | ||
199 | |||
200 | a1 | ||
201 | |||
202 | |||
203 | Тётя Груша | ||
204 | reh | ||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | )) | ||
209 | |||
210 | |||
210 | imp | ||
212 | N0b0dy | ||
213 | |||
214 | Code | ||
214 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
218 | Finik | ||
220 | ................ | ||
221 | |||
222 | Ebanator | ||
223 | |||
224 | |||
224 | phale | ||
226 | |||
227 | bob | ||
227 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | Dior | ||
234 | |||
234 | |||
236 | malibu | ||
237 | Striker | ||
238 | |||
239 | maeve | ||
239 | hate men | ||
241 | |||
242 | |||
243 | Jacob Lash | ||
243 | |||
245 | toxic | ||
246 | |||
247 | |||
248 | bibby | ||
249 | |||
250 | 742 | ||
251 | |||
252 | Lelouch Lamperouge | ||
252 | |||
252 | |||
255 | |||
256 | !! | ||
256 | 1337 | ||
258 | |||
259 | |||
259 | |||
261 | jj | ||
262 | Ваня | ||
263 | turtwig | ||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
266 | |||
268 | |||
269 | |||
269 | |||
269 | SYBAU | ||
272 | Zionist | ||
272 | |||
272 | |||
275 | |||
275 | illumi | ||
277 | Феофан не prime | ||
278 | |||
278 | Azazel' | ||
278 | |||
281 | |||
281 | |||
281 | EL | ||
281 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | hjkl | ||
290 | |||
290 | |||
292 | skip | ||
293 | |||
293 | Novi | ||
295 | |||
296 | Тополь-Бэум | ||
297 | |||
297 | |||
299 | |||
300 | |||
300 | |||
302 | |||
303 | Space X | ||
303 | |||
305 | Dr. Backshots | ||
306 | |||
307 | |||
308 | bleed | ||
309 | ash | ||
309 | |||
311 | Shotgun | ||
311 | |||
313 | WEB | ||
314 | |||
314 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
318 | |||
318 | Linx | ||
321 | |||
322 | |||
323 | |||
323 | |||
325 | |||
325 | кто | ||
327 | |||
328 | |||
329 | читер | ||
329 | |||
331 | стасик ментал | ||
332 | Artz | ||
333 | |||
334 | |||
334 | |||
334 | |||
337 | puppet | ||
338 | |||
339 | Tanku | ||
340 | |||
341 | |||
342 | |||
343 | |||
343 | |||
343 | |||
343 | |||
347 | |||
348 | |||
348 | |||
348 | 471 | ||
351 | Akasha | ||
352 | zvfrc | ||
352 | |||
352 | Zora | ||
355 | |||
356 | Para | ||
356 | |||
358 | BOB | ||
359 | |||
360 | |||
361 | w0rthy2k | ||
362 | |||
363 | |||
364 | Veks | ||
365 | Dahlen | ||
366 | Zenith | ||
367 | |||
368 | |||
369 | |||
369 | Майор Полюции | ||
371 | |||
372 | |||
373 | Hotdogman | ||
373 | dently | ||
375 | ulquiorra | ||
376 | Сатору ГОЙДА | ||
377 | |||
377 | BOB | ||
379 | |||
380 | orange cat | ||
380 | |||
380 | |||
383 | Kyoshi | ||
383 | Empty y y y y y y y y y y y y y | ||
385 | |||
385 | |||
385 | Субашичка | ||
388 | |||
389 | |||
389 | не в адеквате | ||
391 | |||
391 | |||
391 | |||
394 | |||
395 | |||
396 | kisa | ||
396 | |||
398 | |||
398 | |||
398 | |||
401 | Gawain | ||
402 | Чикатило | ||
403 | |||
404 | |||
404 | |||
406 | |||
407 | |||
407 | pivo | ||
407 | загадочные методы | ||
410 | |||
410 | |||
412 | |||
412 | |||
414 | KENNY | ||
415 | |||
416 | |||
417 | Man | ||
418 | |||
418 | |||
420 | Reaper | ||
420 | |||
422 | |||
423 | |||
424 | |||
425 | |||
425 | |||
427 | |||
428 | |||
428 | |||
428 | |||
431 | |||
431 | |||
431 | |||
434 | ttv/SOLO_PRO_VICTOR | ||
435 | |||
436 | |||
436 | |||
438 | |||
439 | smh | ||
439 | |||
441 | i just wanna be... | ||
442 | OG | ||
443 | щещевиса БОБЕК | ||
444 | :3 | ||
444 | |||
446 | |||
447 | Kikimora | ||
447 | monaco | ||
449 | |||
449 | |||
451 | |||
451 | |||
451 | |||
451 | |||
451 | |||
456 | J4cki3 | ||
457 | КМС по фиду | ||
458 | |||
459 | |||
460 | |||
460 | |||
462 | |||
462 | finik | ||
464 | |||
465 | |||
466 | Power | ||
466 | |||
468 | |||
469 | Atago | ||
469 | Sly | ||
471 | |||
472 | |||
473 | |||
473 | |||
473 | |||
476 | |||
477 | |||
478 | |||
479 | Ennui | ||
480 | SLiM | ||
481 | |||
481 | |||
483 | |||
484 | |||
484 | |||
486 | |||
487 | Space | ||
488 | |||
488 | |||
488 | |||
491 | |||
491 | |||
493 | skywhywalker | ||
494 | |||
494 | MASTER SKIBIDI YODA | ||
494 | кровожадный | ||
497 | |||
498 | |||
498 | North | ||
498 | |||
501 | Jim | ||
501 | король | ||
503 | PETR MAMONOV | ||
504 | jace | ||
504 | |||
506 | |||
506 | |||
508 | |||
509 | ТРАХАРЬ | ||
509 | |||
511 | Faust | ||
512 | Wisp | ||
513 | |||
514 | |||
515 | |||
516 | |||
517 | ANIKI | ||
517 | |||
519 | |||
520 | |||
520 | |||
522 | |||
523 | |||
523 | |||
523 | |||
526 | Credo | ||
527 | |||
528 | |||
528 | |||
530 | Hainz | ||
531 | xxx | ||
531 | |||
533 | |||
534 | Evgesha | ||
535 | Ted Mosby | ||
536 | |||
536 | freakbtw | ||
538 | |||
538 | 9ev7ant | ||
538 | |||
541 | |||
541 | |||
543 | |||
544 | |||
544 | |||
546 | EGOIST AUTIST DARK TRIAD MONSTER | ||
547 | |||
547 | |||
549 | |||
550 | немного секса | ||
550 | f5 | ||
552 | Baboon | ||
552 | ENRYU | ||
552 | |||
555 | |||
555 | |||
555 | i play for fun | ||
558 | dunk | ||
558 | desertfox | ||
558 | |||
561 | |||
562 | |||
563 | |||
563 | Script | ||
565 | |||
565 | |||
567 | SR | ||
568 | |||
568 | Valik | ||
570 | |||
570 | |||
572 | |||
572 | |||
572 | |||
572 | |||
576 | raw | ||
577 | |||
578 | |||
578 | |||
580 | |||
580 | |||
580 | |||
583 | |||
584 | |||
585 | |||
586 | |||
587 | |||
587 | crush | ||
587 | |||
590 | |||
591 | |||
592 | AK | ||
592 | |||
594 | |||
595 | Gumby | ||
596 | |||
596 | AV | ||
598 | |||
599 | |||
600 | |||
600 | |||
600 | |||
603 | |||
603 | fa | ||
605 | |||
605 | |||
607 | |||
608 | Gambrinus | ||
608 | |||
608 | |||
611 | |||
612 | |||
613 | 99.6% HALAL | ||
614 | |||
614 | |||
616 | |||
617 | |||
618 | 777 | ||
618 | |||
620 | |||
620 | |||
620 | Shinobi | ||
620 | |||
624 | Fa | ||
624 | |||
624 | |||
627 | |||
628 | |||
629 | sparlegait | ||
629 | |||
631 | |||
632 | |||
632 | almighty | ||
634 | |||
634 | |||
636 | |||
636 | |||
638 | |||
639 | |||
640 | |||
640 | MegaKnight | ||
640 | брбр патапим | ||
640 | Магистр Гейства | ||
644 | |||
645 | |||
645 | |||
647 | |||
647 | |||
647 | |||
650 | |||
650 | |||
650 | |||
653 | Nuck | ||
654 | |||
654 | |||
654 | |||
657 | |||
658 | |||
659 | kei | ||
660 | |||
660 | |||
660 | Тихона нету | ||
663 | |||
663 | meow | ||
665 | |||
665 | |||
665 | |||
665 | |||
665 | |||
665 | |||
671 | |||
672 | |||
673 | |||
674 | |||
674 | |||
676 | |||
676 | |||
678 | |||
678 | Leon | ||
678 | |||
681 | |||
682 | анлак | ||
683 | omor | ||
684 | Kell | ||
685 | |||
686 | |||
686 | |||
688 | |||
689 | |||
690 | |||
691 | |||
691 | |||
693 | |||
694 | бубылда | ||
694 | |||
696 | |||
697 | NHK | ||
698 | |||
698 | Squall | ||
698 | Kenchik | ||
698 | |||
702 | |||
702 | |||
704 | Pasterfild | ||
704 | |||
704 | |||
704 | |||
704 | Easy | ||
709 | |||
710 | |||
711 | |||
712 | |||
712 | |||
714 | |||
715 | Нафаня | ||
716 | |||
716 | |||
718 | Hatred | ||
719 | Dashiell | ||
720 | |||
721 | |||
721 | LunaTik | ||
723 | Tundra | ||
724 | |||
724 | |||
726 | |||
727 | |||
728 | |||
729 | |||
730 |