Sprawdź oficjalną tablicę wyników Deadlock od Valve dla graczy Sinclair w regionie Europa. Aktualizowana codziennie z rankingami, statystykami wygranych i osiągnięć.
Ostatnia aktualizacja: 02 grudnia 2025 00:17:50
Następna aktualizacja: 02 grudnia 2025 06:15:00
| Ranga | Gracz | Kraj | Ogólna ranga |
|---|---|---|---|
1 | Piggy | ||
2 | 98 | ||
3 | 133 | ||
4 | 137 | ||
5 | 311 | ||
6 | 351 | ||
7 | 361 | ||
8 | 474 | ||
9 | 500 | ||
10 | 610 | ||
11 | 635 | ||
12 | 623 | ||
13 | Monster | ||
14 | Gun | ||
15 | green | ||
16 | |||
17 | Marri | ||
18 | TRIVIAL | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | Ищу работу 89187321412 | ||
22 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | Водитель по губам | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | try | ||
39 | |||
39 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
46 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
55 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
59 | |||
59 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | Ultra | ||
65 | Señor Pumba | ||
66 | |||
67 | Nairod | ||
68 | Spawn | ||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | Cheddar | ||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | Horo | ||
88 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | ... | ||
94 | |||
95 | |||
96 | suluguni | ||
97 | |||
98 | Air | ||
99 | |||
100 | |||
101 | Allcash | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
104 | Ligma Balz | ||
106 | INFINITY | ||
107 | |||
108 | Saddam Sustain | ||
109 | |||
110 | |||
111 | Unrivaled Super Hottie | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
115 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | 008 | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | Ameno | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | Big Slime | ||
136 | |||
137 | |||
138 | drunk driving enthusiast | ||
139 | |||
140 | |||
141 | Сын Фермера | ||
142 | |||
143 | Gnarly | ||
144 | Sultan | ||
145 | |||
146 | |||
147 | Gośka Furer | ||
148 | BossOfThisGym | ||
149 | |||
150 | Thunder | ||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
156 | |||
158 | Cyber | ||
159 | |||
160 | top100adekvat | ||
161 | |||
162 | |||
163 | Layne | ||
164 | |||
164 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
168 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
172 | leo | ||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
178 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | 2hug | ||
188 | |||
189 | gaming | ||
190 |