Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Grugno e Tana nella regione Oceania. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 02 luglio 2025 alle ore 18:17:33
Prossimo aggiornamento: 03 luglio 2025 alle ore 00:15:00
Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 91 | |
2 | 109 | ||
3 | ![]() mirage | ||
4 | ![]() | 171 | |
5 | 185 | ||
6 | 211 | ||
7 | ![]() | 274 | |
8 | ![]() Khaine | ||
9 | ![]() Suicide | ||
10 | 412 | ||
11 | ![]() | 432 | |
12 | ![]() | 387 | |
13 | ![]() Normal Man | ||
14 | ![]() | 482 | |
14 | ![]() | 482 | |
16 | ![]() Jacko | ||
17 | ![]() Gyro | ||
18 | 527 | ||
19 | ![]() | 531 | |
20 | ![]() | 533 | |
21 | ![]() | 544 | |
22 | 557 | ||
23 | ![]() aaaaaa | ||
24 | ![]() | 546 | |
25 | 529 | ||
26 | 587 | ||
27 | 626 | ||
28 | 632 | ||
29 | ![]() | 691 | |
30 | ![]() Pigeon | ||
31 | ![]() Red | ||
32 | 683 | ||
33 | 673 | ||
34 | ![]() Izzy | ||
35 | ![]() Acedia | ||
36 | ![]() | 758 | |
37 | 753 | ||
38 | 736 | ||
39 | 717 | ||
40 | ![]() | 756 | |
41 | 761 | ||
42 | ![]() Frothy | ||
43 | 840 | ||
44 | ![]() | 867 | |
45 | ![]() | 927 | |
45 | ![]() | 906 | |
47 | 964 | ||
48 | ![]() | ||
48 | ![]() Paul Smeenis | ||
50 | ![]() | 989 | |
51 | |||
52 | ![]() Inertia | ||
53 | ![]() | 962 | |
54 | ![]() | ||
55 | ![]() | ||
56 | ![]() | ||
57 | |||
58 |