Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Eclissi nella regione Oceania. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2025 alle ore 00:19:08
Prossimo aggiornamento: 20 ottobre 2025 alle ore 06:15:00
Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 15 | ||
3 | 23 | ||
4 | 37 | ||
5 | ![]() escalade | ||
6 | ![]() | 100 | |
7 | ![]() DayDreamer | ||
8 | ![]() | 154 | |
9 | ![]() Funky | ||
10 | ![]() greenleaf d'Bigbeef | ||
11 | ![]() Jok | ||
12 | ![]() | 177 | |
13 | ![]() | 191 | |
14 | 205 | ||
15 | ![]() Laz | ||
16 | ![]() TTV Quinbolone | ||
17 | ![]() 02100 | ||
18 | ![]() The Bait | ||
19 | ![]() e | ||
20 | 313 | ||
21 | 312 | ||
22 | ![]() | 370 | |
23 | ![]() | 402 | |
24 | 454 | ||
25 | 451 | ||
26 | ![]() Desuwa | ||
27 | 519 | ||
28 | 568 | ||
29 | ![]() Freaky Frank | ||
30 | ![]() | 603 | |
31 | ![]() | 606 | |
32 | ![]() | 628 | |
33 | ![]() | 616 | |
34 | ![]() | 586 | |
35 | ![]() | 644 | |
36 | 644 | ||
37 | 699 | ||
38 | ![]() | 689 | |
39 | ![]() | 692 | |
40 | ![]() | 729 | |
41 | ![]() | 732 | |
42 | 745 | ||
43 | 832 | ||
44 | ![]() string bean | ||
45 | ![]() charcoal | ||
46 | ![]() | 877 | |
47 | 851 | ||
48 | ![]() | 914 | |
49 | 902 | ||
50 | ![]() | 952 | |
51 | ![]() Luke | ||
52 | ![]() | 984 | |
53 | ![]() | ||
54 | ![]() Slappy | ||
55 | |||
56 | ![]() Dale | ||
56 | |||
58 | |||
59 | ![]() Kable | ||
60 | |||
61 | |||
62 | ![]() | ||
63 | |||
64 | |||
65 | ![]() | ||
66 | ![]() gr0nk | ||
67 | ![]() | ||
68 | ![]() | ||
69 | ![]() MonkeyBoy | ||
70 |