Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Calico nella regione Oceania. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 02 luglio 2025 alle ore 18:17:33
Prossimo aggiornamento: 03 luglio 2025 alle ore 00:15:00
Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | ![]() clapped NEET | ||
3 | 21 | ||
4 | ![]() scrotum | ||
5 | ![]() | 26 | |
6 | 36 | ||
7 | ![]() Jake | ||
8 | ![]() | 78 | |
9 | ![]() backshots | ||
10 | 124 | ||
11 | ![]() Blackout | ||
12 | 107 | ||
13 | 134 | ||
14 | ![]() i1 | ||
15 | ![]() Noah | ||
16 | 175 | ||
17 | 184 | ||
18 | 193 | ||
19 | ![]() Kenshin | ||
20 | ![]() | 227 | |
21 | ![]() | 256 | |
22 | 242 | ||
23 | ![]() MementoMori | ||
24 | 266 | ||
25 | ![]() | 270 | |
26 | 287 | ||
27 | ![]() greg | ||
28 | ![]() Flick | ||
29 | ![]() | 309 | |
30 | ![]() | 317 | |
31 | ![]() Games Dean | ||
32 | ![]() | 371 | |
33 | ![]() | 381 | |
34 | 421 | ||
35 | ![]() | 482 | |
36 | 484 | ||
37 | ![]() Ralph | ||
38 | ![]() | 463 | |
39 | ![]() Diggy | ||
40 | ![]() Freedo | ||
41 | ![]() boom | ||
42 | ![]() | 544 | |
43 | ![]() | 542 | |
44 | ![]() | 564 | |
45 | ![]() | 611 | |
45 | 690 | ||
47 | ![]() | 601 | |
48 | 633 | ||
49 | 595 | ||
50 | ![]() | 622 | |
51 | 644 | ||
52 | ![]() | 683 | |
53 | ![]() ;) | ||
54 | ![]() Jamal | ||
55 | ![]() T | ||
56 | ![]() | 812 | |
57 | ![]() mirage | ||
58 | 750 | ||
59 | ![]() | 790 | |
60 | 736 | ||
61 | ![]() true | ||
62 | ![]() | 758 | |
63 | 833 | ||
64 | ![]() | 851 | |
65 | ![]() | 906 | |
66 | ![]() | 954 | |
67 | ![]() | 945 | |
68 | ![]() | ||
69 | ![]() | ||
70 | |||
71 | ![]() | ||
72 | |||
73 | ![]() Roy | ||
74 | |||
75 | ![]() | ||
76 | |||
77 | ![]() | ||
78 | |||
79 | ![]() | ||
80 | |||
81 |