Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Calico nella regione America del Sud. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2025 alle ore 18:19:45
Prossimo aggiornamento: 20 ottobre 2025 alle ore 00:15:00
Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
---|---|---|---|
1 | ![]() LEO | ||
2 | ![]() | 51 | |
3 | ![]() tiny spider living in a flower | ||
4 | ![]() Beluga | ||
5 | ![]() d | ||
6 | 177 | ||
7 | ![]() EliaasAs Da Silva | ||
8 | ![]() | 235 | |
9 | ![]() Lennox | ||
10 | ![]() | 362 | |
11 | ![]() '-' | ||
12 | ![]() | 318 | |
13 | ![]() | 358 | |
14 | ![]() Zorak | ||
15 | ![]() | 394 | |
16 | ![]() scar | ||
17 | ![]() tota from united states | ||
18 | ![]() | 460 | |
19 | ![]() | 478 | |
20 | ![]() Haik | ||
21 | ![]() SAPAA Bumbum Mole | ||
22 | ![]() | 532 | |
23 | ![]() repulsive goat | ||
24 | ![]() Mayano Top Gun | ||
25 | ![]() tt.tv/zartlaz | ||
26 | ![]() | 578 | |
27 | ![]() Fanta | ||
28 | ![]() | 640 | |
28 | 643 | ||
30 | 711 | ||
31 | ![]() Mange | ||
32 | ![]() John | ||
33 | ![]() | 818 | |
34 | ![]() | 750 | |
35 | ![]() perkele | ||
36 | 807 | ||
37 | ![]() | 855 | |
38 | ![]() carlos | ||
39 | ![]() Healing.-26 | ||
40 | ![]() Adonai | ||
41 | ![]() VRUM VRUM | ||
42 | ![]() MikaelS2 | ||
43 | 912 | ||
44 | ![]() Smexy スメクシー | ||
45 | 961 | ||
46 | 937 | ||
47 | ![]() Hatsune Miku | ||
48 | ![]() | ||
49 | |||
50 | ![]() | ||
51 | ![]() | ||
52 | ![]() Abraao Comedor de Rosbife | ||
53 | ![]() | ||
54 | ![]() Relâmpagomyqueen | ||
55 | ![]() | ||
56 | |||
57 | ![]() Kos | ||
58 | |||
59 | ![]() nell | ||
60 | ![]() Tsugiro Kimimame | ||
61 | ![]() | ||
62 | ![]() | ||
63 | |||
64 | |||
65 | ![]() TTV/fullhs2 | ||
66 | |||
67 | ![]() ミナ | ||
68 | |||
69 | |||
69 | |||
71 | ![]() Semensiete7 | ||
72 | |||
73 | ![]() | ||
74 | ![]() lovesick | ||
74 | ![]() Dexter Moser | ||
76 | |||
77 | ![]() CJ | ||
78 | ![]() Katakuri | ||
79 | ![]() SEISMO FEINT | ||
80 | ![]() | ||
81 | ![]() Hojer | ||
82 | ![]() Ted Beneke | ||
83 | |||
84 | |||
85 | ![]() Carpe Diem | ||
86 | |||
87 | ![]() Yanmas | ||
88 | ![]() Felps | ||
89 | ![]() | ||
90 | ![]() | ||
91 |