Cek leaderboard resmi Deadlock dari Valve untuk pemain Lady Geist di Amerika Utara. Diupdate setiap hari dengan peringkat pemain, win rate, dan stat performa.
Terakhir Diperbarui: 23 Januari 2026 pukul 00.17.43
Update Selanjutnya: 23 Januari 2026 pukul 06.15.00
| Pangkat | Pemain | Negara | Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|
1 | little dewey | ||
2 | aidanthedestroye | ||
3 | Spooky | ||
4 | 109 | ||
5 | 114 | ||
6 | Dash | ||
7 | pluto | ||
8 | GenericEdBoi | ||
9 | aed | ||
10 | Hawk | ||
11 | Griff | ||
12 | 280 | ||
13 | 398 | ||
14 | 383 | ||
15 | 449 | ||
16 | 485 | ||
17 | Abe | ||
18 | 557 | ||
19 | xan | ||
20 | FF | ||
21 | 753 | ||
22 | raindrop | ||
23 | 788 | ||
24 | 806 | ||
25 | 896 | ||
26 | Goku | ||
27 | meta | ||
28 | dok | ||
29 | |||
30 | mev | ||
31 | |||
32 | raw | ||
33 | |||
34 | ParryBot | ||
35 | MELON | ||
36 | Asterisk | ||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
40 | |||
42 | |||
43 | Outlaw | ||
44 | ben ladens people | ||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | Boogiepop | ||
49 | |||
50 | |||
51 | D7-SPAZ | ||
52 | |||
53 | MKULTRAVICTIM | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | parker | ||
59 | xBio | ||
60 | yokes | ||
61 | |||
62 | stink | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | llama | ||
71 | Yakub | ||
72 | |||
73 | snoopy | ||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
76 | rayne | ||
78 | |||
79 | Lois Griffin | ||
80 | EvilEye | ||
81 | helvetica | ||
82 | yosh | ||
83 | |||
84 | |||
84 | Jaquavious | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
93 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | jackpot | ||
99 | Juggernaut | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | gup | ||
110 | |||
111 | |||
112 | Bernoulli | ||
113 | Saph | ||
114 | |||
114 | |||
116 | Biedronka | ||
117 | |||
118 | Tree | ||
119 | |||
120 | Reno | ||
121 | Niim | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | Luchador | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | Sniper Monkey | ||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | Kaos | ||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
137 | |||
139 | |||
140 | october | ||
140 | Anchorman | ||
142 | Ant | ||
143 | |||
144 | |||
144 | |||
146 | |||
147 | |||
147 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | RomanNoodles | ||
153 | |||
155 | Guts | ||
156 | Otherwise | ||
157 | Miles | ||
158 | Aleksander | ||
159 | |||
160 | exceed | ||
161 | |||
162 | |||
163 | Bix | ||
164 | |||
165 | logan | ||
166 | |||
167 | Falke | ||
168 | |||
168 | |||
170 | Drowzy | ||
171 | |||
172 | xwx | ||
173 | |||
173 | the man | ||
175 | |||
176 | Krispy | ||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
179 | |||
181 | Swan | ||
182 | Sandoval | ||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | Chief | ||
187 | |||
187 | scout | ||
189 | |||
190 | |||
190 | |||
192 | Obama | ||
193 | pigeon | ||
194 | |||
195 | |||
196 | Joey | ||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | Min | ||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | Bork | ||
206 |